Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marc-Andre 19 ale RC 88 10 10 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bernd_Leno 19 ale RC 87 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stefan_Ortega 18 ale C 85 10 10 10 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Plattenhardt 19 ale RC 10 88 85 10 30 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zimmermann 19 ale C 10 88 85 80 30 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Mustafi 19 ale LC 10 88 85 80 30 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rudiger 18 ale RC 10 88 80 85 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stephen_Sama 18 ale L 10 87 80 10 30 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Buchtmann 19 ale RC 10 87 85 10 30 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cris_Avevor 19 ale C 10 86 70 10 30 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hofstetter 18 ale R 10 86 85 10 30 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reinhold_Yabo 19 ale LC 10 86 88 80 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mor_Leitner 18 ale RLC 10 85 88 10 30 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julian_Korb 19 ale LRC 10 85 88 87 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tolga_Cigerci 19 ale C 10 10 88 88 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nico_Schulz 18 ale LRC 10 85 87 88 30 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mar_Mendler 18 ale LRC 10 85 87 10 30 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wiessmeier 18 ale C 10 10 86 10 30 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kevin_Volland 18 ale C 10 85 85 88 30 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Shawn_Parker 18 ale LC 10 10 80 88 30 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Den_Thomalla 18 ale LC 10 10 80 88 30 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eriс_Durm 18 ale R 10 10 80 87 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lennart_Thy 18 ale RC 10 10 86 87 30 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kachunga 19 ale C 10 10 87 87 30 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
SI CONOCEIS UN JUGADOR MENOS DE 20 AÑOS QUE DECEIS PONER SOLO HARCEMELO SABER...!!