30 M
-----------------------------------------------------------------------
+ 10 M (Proveniente de la transferencia del porto-benfica)
-----------------------------------------------------------------------
+10M derechos TV Televisa Deportes
+10M Vallas Publicitarias XBOX
+16M Sponsors BMW
+10M Marca deportiva Umbro
-----------------------------------------------------------------------
TOTAL: 86M
- 25M Compra de Jugador
+5M Venta de Jugador
+10M Venta de jugador
+ 30M Venta de Jugador (jardel)
+12M Copa America (1 Partido ganado, 2 empatados)
- 2M Torneo Marsella
+14M Campeon Torneo Marsella
- 24.8 Ficha de Jugadores
- 48M Academia
- Spoiler:
Moreira 29 por RC 90 10 10 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Roberto 25 esp C 89 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Julio_Cesar 24 bra C 88 10 10 10 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Moreno 22 mex LC 10 91 87 85 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Rafinha 26 bra RC 10 90 80 80 30 30 300 655 605 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Maxi_Pereira 26 uru RC 10 90 87 80 30 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
G_Bale 22 ing L 10 92 86 86 30 30 300 400 309 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,6M
Filipi 31 por RC 10 90 80 10 30 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Lionel_Carole 20 fra L 10 88 87 10 30 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Airton 21 bra RC 10 87 88 80 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Mar_Jansen 25 ale LC 10 88 90 10 30 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Amorim 26 por RC 10 88 89 10 30 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Obertan 21 fra RC 10 10 88 85 30 30 300 301 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Hao_Junmin 24 chi C 10 85 89 70 30 30 300 300 930 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Nico_Gaitan 23 arg L 10 85 89 88 30 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
F_Ribery 28 fra RLC 10 10 93 91 31 30 300 300 405 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->2M
Sapanuru 27 rom RC 10 89 80 70 30 30 300 800 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Winter 17 arg R 10 80 87 85 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Peixoto 31 por L 10 10 88 87 30 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Denni_Avdic 22 sue C 10 10 87 89 30 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Oscar_Cardoso 28 par LC 10 80 87 91 30 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Karim_Benzema 24 fra RLC 10 80 87 91 30 30 300 291 376 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Nuno_Gomes 33 por RC 10 10 88 90 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Alan_Kardec 21 bra C 10 10 80 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Total:24,8M
+12M Mundial sub-20 (5M + 6M partidos ganados + 1M partido empatado)
------------------------------------------------------------------------------
Quinielas:
-5M Quinielas
+ 2M Quinielas Cuartos de Final
+ 5M Quiniela Octavos de Final Mundial
- 10M Participacion Quiniela
+1M Quiniela semifinal mundial sub-20
- 10M Participar de quinielas segunda division
+ 3M Quiniela Jornada 3
+ 10 M quinielas jornada 13
+ 6M Quiniela jornada 17
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 29.8M