Plantilla ARSENALName Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memo_Ochoa 26 mex C 90 10 10 10 30 30 450 300 301 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabianski 26 pol C 89 10 10 10 30 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannone 23 ita C 87 10 10 10 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Vargas 24 per L 10 91 89 85 30 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (CEDIDO A CAMBIO DE G_BALE)
Efrain_Juarez 23 mex RC 10 91 88 80 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kompany 25 bel RLC 10 91 90 60 30 30 300 777 540 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Subotic 22 ser C 10 91 85 80 30 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gassama 21 fra RC 10 91 70 70 30 30 300 300 632 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 24 hol L 10 90 89 80 30 30 300 633 618 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Contento 21 ita RC 10 89 85 60 30 30 300 300 309 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabio 20 por L 10 89 80 10 30 30 300 300 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (CEDIDO AL HAMBURGO MEDIA TEMPORADA)
M_Richards 23 ing C 10 89 75 70 30 30 300 533 216 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Breno 22 bra RC 10 89 70 10 30 30 300 500 301 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Evans 23 nor C 10 88 30 10 30 30 300 800 357 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (CEDIDO AL WERDER BREMEN)
Tinguili 20 mex RC 10 87 85 80 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nani 24 por RL 10 10 91 88 30 30 300 299 849 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Afellay 25 hol RL 10 70 91 88 30 30 300 299 958 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nuri_Sahin 22 tur RLC 10 10 91 90 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marko_Marin 22 ale RC 10 85 91 88 30 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giovani 22 mex LC 10 10 90 89 30 30 300 303 644 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario_Gotze 19 ale RLC 10 10 90 89 30 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jonathan 21 mex RLC 10 87 88 87 30 30 300 300 600 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eden_Hazard 20 bel RLC 10 85 90 90 30 36 300 300 459 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carlos_Vela 22 mex LC 10 10 89 90 30 30 300 295 600 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rooney 25 ing RLC 10 10 88 94 30 30 300 325 842 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nery_Castillo 26 mex LC 10 10 87 90 30 34 300 300 444 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
[Plantilla Actualizada de LFP ... Anterior Foro]