PLANTILLA ALEMANIA
PORTEROS
Neuer 25 ale C 94 10 10 10 30 30 492 300 300 300 15 134 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (Schalke 04)
Tim_Wiese 29 ale RC 92 10 10 10 30 34 854 300 300 300 18 196 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (Werder Bremen)
T_Kraft 23 ale RC 90 10 10 10 30 34 844 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (Oly. Lyon)
J_Boateng 22 ale RL 10 91 80 10 30 27 300 441 493 480 8 0 17 6 3 0 0 2 0 0 94 (Arsenal)
D_Contento 22 ale RC 10 90 85 10 30 31 300 548 435 376 6 0 8 5 0 0 0 2 0 0 100 (Arsenal)
Pander 28 ale C 10 91 70 60 30 30 300 508 310 484 5 0 11 10 6 0 0 2 0 0 100 (Chelsea)
Lahm 28 ale RL 10 93 87 86 30 29 300 475 519 594 11 0 19 17 6 0 1 6 0 0 84 (Barcelona)
Metzelder 36 ale C 10 91 60 10 30 30 300 648 454 385 8 0 14 11 1 0 2 0 0 0 100 (Manchester City)
Mertesacker 27 ale C 10 91 85 10 30 30 300 857 448 327 8 0 15 18 1 0 1 0 0 0 95 (Real Madrid)
Westermann 27 ale C 10 91 88 80 30 27 300 443 463 405 13 0 16 22 22 1 1 4 0 0 100 (Hamburgo)
Hummels 22 ale LC 10 90 88 80 30 31 300 550 382 381 11 0 26 15 19 0 0 0 0 0 95 (Borussia Dortmund)
Badstuber 22 ale L 10 90 88 87 30 23 300 435 517 482 10 0 10 20 11 3 0 2 0 0 93 (Real Madrid)
Marko_Marin 22 ale RC 10 85 91 89 30 27 300 281 508 358 5 0 0 25 14 0 1 2 0 0 96 (Arsenal)
Mario_Gotze 19 ale RLC 10 10 90 90 30 35 300 347 590 478 6 0 0 24 16 1 2 0 0 0 96 (Arsenal)
T_Muller 21 ale RC 10 10 92 91 30 39 300 321 658 605 6 0 0 17 16 0 1 2 0 0 100 (Manchester United)
Schweinsteigr 26 ale RLC 10 85 93 86 30 30 300 305 827 754 12 0 2 38 19 1 1 0 0 0 89 (Barcelona)
Mesut_Ozil 22 ale RL 10 10 92 90 30 35 300 324 667 736 9 0 0 17 26 3 1 6 0 0 98 (Real Madrid)
Toni_Kroos 20 ale RLC 10 85 90 88 30 30 300 279 555 967 8 0 1 13 17 3 0 0 0 0 97 (Juventus)
Großkreutz 22 ale RC 10 88 90 90 30 29 300 301 545 555 11 0 2 35 29 3 1 2 0 0 92 (Borussia Dortmund)
Torten_Frings 34 ale LRC 10 10 91 87 30 35 300 300 517 406 9 0 0 22 20 0 3 0 0 0 94 (Werder Bremen)
Mar_Jansen 25 ale LC 10 88 90 10 30 36 300 372 332 300 1 0 6 4 0 0 0 0 0 0 92 (Benfica)
Podolsky 24 ale LC 10 10 88 91 30 30 300 292 518 670 9 0 0 21 50 3 2 4 0 0 100 (AC Milan)
M_Gomes 27 ale RC 10 10 20 90 30 39 300 346 596 923 10 0 0 2 22 0 1 0 0 0 100 (Ol. Marsella)
Klose 32 ale RC 10 10 20 90 30 34 300 305 355 864 7 0 0 6 33 1 0 0 0 0 100 (Bayern de Munich)
Kiessling 27 ale RCL 10 10 80 90 30 35 300 356 524 965 10 0 0 24 67 6 0 4 0 0 83 (Bayern Leverkusen)
De momento está acabada, pero me gustaría saber qué medias tendrían estos jugadores:
http://www.soccerway.com/players/marco-reus/55626/
http://www.soccerway.com/players/dennis-aogo/16345/
http://www.soccerway.com/players/sven-bender/16890/
http://www.soccerway.com/players/christian-trasch/38434/
http://www.soccerway.com/players/andre-schurrle/86503/
Para saber si los incluyo en la plantilla o no.