Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Claudio_Bravo 28 chi RC 91 10 10 10 30 34 363 300 300 300 6 52 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Angel_Pinto 28 chi RC 88 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mauricio_Isla 23 chi RC 10 90 10 10 30 32 300 392 308 300 5 0 8 1 0 0 0 0 0 0 100
P_Contreras 33 chi RC 10 90 85 10 30 29 300 426 338 300 4 0 11 5 0 0 0 0 0 0 100
Gary_Medel 24 chi RC 10 91 88 10 30 27 300 406 353 294 5 0 3 6 1 0 1 4 0 0 100
G_Jara 26 chi LC 10 89 87 80 30 31 300 426 316 353 4 0 9 2 4 1 0 0 3 0 100
C_Carmona 24 chi RC 10 88 88 80 30 21 300 360 330 302 4 0 5 4 1 0 0 0 0 0 100
Arturo_Vidal 24 chi LR 10 91 88 10 30 31 300 300 350 337 4 0 0 7 1 1 0 0 0 0 100
J_Valdivia 27 chi RC 10 85 90 10 30 31 300 330 474 332 4 0 0 14 1 0 1 0 0 0 100
M_Estrada 28 chi RC 10 88 88 10 30 27 300 360 370 292 4 0 6 8 0 0 1 4 0 0 100
M_Fernandez 25 chi RC 10 85 89 89 30 23 300 324 338 302 3 0 2 5 1 0 0 0 0 0 100
G_Fierro 28 chi RC 10 88 88 10 30 30 300 300 320 307 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 100
R_Millar 30 chi RC 10 10 88 88 30 36 300 300 332 311 3 0 0 4 3 0 0 0 0 0 100
R_Tello 32 chi RC 10 10 88 88 30 25 300 300 324 309 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 100
A_Sanchez 23 chi RC 10 85 89 92 30 30 300 300 397 442 4 0 0 11 16 2 1 0 0 0 100
Beausejour 27 chi LC 10 10 90 88 30 27 300 330 444 397 3 0 0 13 7 1 1 0 0 0 100
F_Orellana 26 chi RC 10 10 88 88 30 29 300 292 348 340 3 0 0 5 14 0 1 4 0 0 100
E_Paredes 31 chi LC 10 10 88 88 30 23 300 296 304 397 3 0 0 1 14 1 0 2 0 0 100
Mark_Gonzales 27 chi RC 10 85 90 89 30 24 300 300 368 470 3 0 0 6 19 2 1 0 0 0 100
H_Suazo 30 chi RL 10 80 89 91 30 35 300 360 392 475 3 0 0 4 16 1 0 0 0 0 100
JUEG0S AMIST0S0S DE AG0ST0