PRESUPUESTO INICIAL: 40M+ 12M de quinielas jornada 27 y 28= 52M
-2M Quinielas= 50M
+3 Quiniela Competiciones Europeas= 53M
-18M Académia Sandro, Pjanic y Kerlon= 35M
+6M quiniela jornada 37= 41M
+6M quiniela jornada 38= 47M
+3M quiniela Comp europeas semifinal= 50M
+2M quiniela Comp europes final= 52M
-5M quiniela Copa America= 47M
-5M quiniela Mundial sub-20= 42M
+3M quiniela Copa America= 45M
-10,8 Stankevicius Valencia= 34,2M
-10M Hargreaves City= 24,2M
+2M quiniela cuartos Copa America= 26,2
+4M por 20 partidos ganados en liga= 30,2
-29,7M Ficha de jugadores T2=0,5M
+1,5M Liga Europa quiniela 1= 2M
+4,5M Quiniela Champions jornada 1= 6,5M
+4M Quiniela segunda división jornada 3= 10,5
- Spoiler:
Diego_Alves 26 bra C 91 10 10 10 30 30 933 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Hilario 30 bra C 90 10 10 10 30 30 400 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Cudicini 38 ita C 88 10 10 10 30 30 450 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Pletikosa 31 cro C 88 10 10 10 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Puyol 34 esp RC 10 93 20 10 30 30 300 600 515 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->2M
Patrice_Evra 29 fra L 10 92 89 85 30 30 300 450 508 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,6M
Abidal 32 fra LC 10 90 80 70 30 30 300 349 602 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,6M
Gallas 34 fra C 10 92 70 10 30 30 300 500 787 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,6M
Plestan 26 fra C 10 89 60 10 30 30 300 724 399 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Hoogland 26 ale R 10 89 70 50 30 30 300 888 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Alan_Hutton 27 ing R 10 89 60 40 30 30 300 700 444 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Kaboul 25 fra RC 10 89 70 10 30 30 300 788 284 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Dawson 28 ing C 10 88 60 20 30 30 300 450 112 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Stankevicius 30 lit RC 10 87 60 50 30 30 300 450 300 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Ji-Sung_Park 30 cor RLC 10 10 91 88 30 30 300 359 500 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Diego_Valeri 25 arg RC 10 10 90 85 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Pjanic 21 ser RC 10 60 89 85 30 30 300 299 799 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Kerlon 24 bra RL 10 80 89 89 30 30 300 300 730 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Bentley 27 ing RL 10 87 89 20 30 30 300 399 746 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Fletcher 27 esc C 10 87 88 10 30 30 300 444 452 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Huddlestone 25 ing C 10 70 88 60 30 30 300 355 700 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Hargreaves 30 ing RL 10 80 88 86 30 30 300 300 480 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Gibson 23 irl R 10 87 87 87 30 30 300 314 400 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Sandro 20 bra LC 10 60 87 60 30 30 300 323 820 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Berbatov 30 bul C 10 10 10 92 30 30 300 401 644 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,6M
Pavlyuchenko 30 rus C 10 10 80 91 30 30 300 292 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Defoe 29 ing C 10 10 85 91 30 30 300 271 298 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
R_Santa_Cruz 29 par RC 10 86 87 89 30 23 300 345 378 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Pedro 24 esp RL 10 10 88 89 30 30 300 311 900 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Total:29,7M
+4M 1er partido Mundial sub20=14,5M
+6M 2º partido Mundial sub20=20,5M
+8M Mundial SUB-20 3 empates=28,5M
+5M Mundial sub20 octavos=33,5M
+3M Mundial sub20 cuartos=36,5M
-10M Quiniela 1ª=26,5M
-10M Quiniela 2ª=16,5M
+1M Quiniela Copa America semifinal=17,5M
+6M Quiniela jornada 1 de primera=23,5M
+5M Quiniela jornada 1 de segunda=28,5M
+4M Quiniela jornada 2 champions= 32,5M
+2,5M Quiniela jornada 2 european league= 35M
+4M Quiniela jornada 4 2ª división= 39M
---------------------------------------------
+10M derechos TV
+10M Vallas Publicitarias
+16M Sponsors BMW
+10M Marca deportiva Umbro
TOTAL= 46+39=85M
Quiniela jornada 6 de primera 4M
Quiniela jornada 6 de segunda 3M
3er partido Champions League 4M
3er partido European League 4M
Quiniela jornada 7 primera 8M
Quiniela jornada 7 segunda 6M
Quiniela jornada 8 primera 5M
Quiniela jornada 8 segunda 6M
Quiniela jornada 9 primera 3M
Quiniela jornada 9 segunda 6M
Quiniela jornada 12 primera 5M
Quiniela jornada 12 segunda 3M
Quiniela jornada 14 primera 4M
Quiniela jornada 14 segunda 3M
Quiniela jornada 16 primera 6M
Quiniela jornada 17 primera 3M
Quiniela jornada 17 segunda 3M
PRESUPUESTO ACTUAL: 161M