Plantilla LIVERPOOLName Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 28 esp 93 10 10 10 30 450 300 300 333 33 0 3138 0 162 64 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Cavalieri 37 bra 86 10 10 10 30 400 300 300 300 2 1 181 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hansen 25 din 86 10 10 10 30 300 300 300 300 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carragher 32 ing 10 92 50 20 30 300 300 317 358 28 5 2308 2 0 0 28 63 18 2 8 6 0 0 100
G_Johnson 26 ing 10 92 90 75 30 299 160 720 877 30 4 2593 1 0 1 32 113 41 4 16 6 0 0 88
Agger 26 din 10 91 60 10 30 300 430 137 332 27 1 2217 2 0 0 31 37 3 0 9 2 0 0 88
Skrtel 26 svq 10 91 80 10 30 300 320 250 561 22 0 2098 1 0 0 33 32 3 1 4 2 0 0 88
Poulsen 30 din 10 89 87 50 30 300 804 804 660 25 5 2048 0 0 0 10 0 15 3 1 10 0 0 88
Zambrotta 33 ita 10 89 70 70 30 300 460 266 341 12 0 1140 0 0 0 15 33 5 0 5 2 0 0 88
Konchesky 29 ing 10 88 70 50 30 300 476 400 491 18 2 1550 5 0 0 11 37 10 5 9 18 0 0 88
F_Aurelio 31 bra 10 87 70 50 30 300 650 355 293 15 1 1334 0 0 0 12 14 8 2 0 4 0 0 100
Kyrgiakos 31 gre 10 87 60 10 30 300 620 343 328 5 0 481 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 100
D_Ayala 20 esp 10 85 50 10 30 300 450 320 300 7 0 664 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 100
M_Kelly 20 ing 10 85 50 10 30 300 350 301 301 1 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
J_Robinson 17 ing 10 84 40 40 30 300 300 300 301 1 0 97 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Gerrard 30 ing 10 85 94 90 30 300 134 200 202 31 4 2295 2 0 0 2 1 53 20 0 30 0 0 88
Pedro_Leon 23 esp 10 10 88 86 30 300 299 560 560 5 0 483 1 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 100
Meireles 27 por 10 87 90 85 30 300 414 931 567 27 3 2309 0 0 0 14 0 28 5 0 4 0 0 88
Joe_Cole 29 ing 10 10 89 88 30 300 277 905 504 29 1 2585 0 0 0 0 3 26 3 0 8 0 0 100
Maxi_Rguez 29 arg 10 60 90 87 30 300 269 200 600 23 6 1618 1 0 0 1 0 23 7 0 4 0 0 100
Spearing 22 ing 10 60 85 60 30 300 300 300 300 3 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibrahimovic 29 sue 10 10 70 92 30 300 222 248 900 19 0 1816 0 0 0 2 4 38 8 0 4 0 0 88
Dirk_Kuyt 30 hol 10 10 88 90 30 300 328 700 844 26 3 2124 0 0 0 0 0 35 9 0 10 0 0 100
Ryan_Babel 24 hol 10 10 80 88 30 300 300 256 502 18 5 1298 2 0 0 0 3 27 6 1 0 0 0 100
Farfan 26 per 10 10 60 91 30 300 266 262 921 22 2 1718 0 0 0 4 6 27 11 1 2 0 0 88
Chamakh 26 fra 10 10 85 89 30 300 301 301 601 18 9 963 0 0 0 0 0 14 2 0 2 0 0 100
Eccleston 20 ing 10 10 40 84 30 300 300 300 300 1 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
[Plantilla Actualizada de LFP ... Anterior Foro]