LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN
Registrate solo dura 1 minuto no necesita confirmacion..
LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN
Registrate solo dura 1 minuto no necesita confirmacion..
LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN

FUTB0L LIGA VIRTUAL 2011-2012
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

Comparte | 
 

 HAMBURG0 CL

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

HAMBURG0 CL Empty
MensajeTema: HAMBURG0 CL   HAMBURG0 CL I_icon_minitime12th Julio 2011, 7:41 pm

JUEG0 1

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Claudio_Bravo 28 chi RC 91 10 10 10 30 34 538 300 300 300 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frank_Rost 37 ale RC 89 10 10 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jaroslav 31 ale C 90 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diekmeier 21 ale RC 10 89 85 10 30 29 300 354 344 300 3 0 5 6 0 0 0 0 0 0 92
Westermann 27 ale C 10 91 88 80 30 27 300 292 284 298 3 0 2 2 9 0 0 0 0 0 92
Mathijsen 31 hol RC 10 91 87 80 30 31 300 357 403 329 3 0 3 10 2 0 0 0 0 0 91
Fabio 20 por L 10 89 80 10 30 30 300 382 464 400 3 0 7 8 0 0 0 0 0 0 88
Dennis_Aogo 24 ita RC 10 88 80 85 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lenny_Sowah 18 ale L 10 87 80 10 30 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guy_Demel 29 fra RC 10 89 87 10 30 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benjamin 32 nam C 10 89 70 10 30 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stepanek 21 che LC 10 88 87 10 30 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Muhamed 18 ale RC 10 87 87 80 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ze_Roberto 36 bra LC 10 88 90 88 30 25 300 324 360 352 3 0 2 8 3 1 0 0 0 0 90
Eljero_Elia 24 hol C 10 87 90 88 30 30 300 348 344 329 3 0 4 6 5 0 0 0 0 0 95
Robert_Tesche 23 ale RC 10 87 88 87 30 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jarolim 32 che RC 10 87 89 10 30 29 300 320 457 298 3 0 2 14 1 0 2 2 0 0 94
Trochowski 27 pol LC 10 10 89 10 30 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Castelen 28 hol C 10 87 89 87 30 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tomas_Rincon 23 ven RC 10 10 90 87 30 39 300 325 408 329 3 0 0 11 2 0 0 0 0 0 91
Erbes 21 arg RC 10 10 89 10 30 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benayoun 31 isr LR 10 10 89 86 30 30 300 279 696 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orfano 19 arg RC 10 10 87 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben-Hatira 21 ale L 10 10 87 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gojko 24 ser C 10 88 88 80 30 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pao_Guerrero 27 per C 10 10 87 90 30 37 300 270 333 435 3 0 0 8 24 1 0 0 0 0 90
Petric 30 cro RC 10 10 88 90 30 32 300 300 300 304 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
Van_Nistelroy 34 hol RC 10 10 85 93 30 32 300 300 314 416 2 0 0 2 12 1 0 0 0 0 92
Lisandro 28 arg C 10 10 75 90 30 30 300 395 609 478 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 100
Tunay_Torun 21 ale C 10 10 80 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Choupo-Moting 22 ale C 10 10 80 88 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heung-Min 18 jap C 10 10 80 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Villada 17 col RC 10 10 85 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

HAMBURG0 CL Empty
MensajeTema: Re: HAMBURG0 CL   HAMBURG0 CL I_icon_minitime20th Julio 2011, 12:40 am

jueg0 2

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Claudio_Bravo 28 chi RC 91 10 10 10 30 34 666 300 300 300 6 67 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frank_Rost 37 ale RC 89 10 10 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jaroslav 31 ale C 90 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diekmeier 21 ale RC 10 89 85 10 30 29 300 439 418 325 5 0 11 13 0 0 0 0 0 0 84
Westermann 27 ale C 10 91 88 80 30 27 300 302 377 306 5 0 3 11 11 0 1 0 0 0 85
Mathijsen 31 hol RC 10 91 87 80 30 31 300 387 461 385 5 0 6 14 4 1 1 0 0 0 86
Fabio 20 por L 10 89 80 10 30 30 300 402 478 400 5 0 9 10 0 0 0 0 0 0 86
Dennis_Aogo 24 ita RC 10 88 80 85 30 21 300 350 307 300 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 100
Lenny_Sowah 18 ale L 10 87 80 10 30 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guy_Demel 29 fra RC 10 89 87 10 30 31 300 288 288 292 1 0 0 0 1 0 0 10 0 0 100
Benjamin 32 nam C 10 89 70 10 30 27 300 305 322 285 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 100
Stepanek 21 che LC 10 88 87 10 30 23 300 310 307 300 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100
Muhamed 18 ale RC 10 87 87 80 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ze_Roberto 36 bra LC 10 88 90 88 30 25 300 347 452 373 5 0 3 15 4 1 1 10 0 0 88
Eljero_Elia 24 hol C 10 87 90 88 30 30 300 344 389 389 5 0 4 13 10 1 0 2 0 0 83
Robert_Tesche 23 ale RC 10 87 88 87 30 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jarolim 32 che RC 10 87 89 10 30 29 300 320 571 350 5 0 2 26 3 1 3 2 0 0 88
Trochowski 27 pol LC 10 10 89 10 30 23 300 285 313 285 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
Castelen 28 hol C 10 87 89 87 30 24 300 310 314 300 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
Tomas_Rincon 23 ven RC 10 10 90 87 30 39 300 335 450 341 5 0 1 17 4 0 0 0 0 0 86
Erbes 21 arg RC 10 10 89 10 30 39 300 300 321 304 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 100
Benayoun 31 isr LR 10 10 89 86 30 30 300 279 696 677 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100
Orfano 19 arg RC 10 10 87 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben-Hatira 21 ale L 10 10 87 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gojko 24 ser C 10 88 88 80 30 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pao_Guerrero 27 per C 10 10 87 90 30 37 300 270 375 615 5 0 0 14 47 2 0 0 0 0 87
Petric 30 cro RC 10 10 88 90 30 32 300 300 307 324 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 100
Van_Nistelroy 34 hol RC 10 10 85 93 30 32 300 300 321 468 3 0 0 3 21 1 0 0 0 0 92
Lisandro 28 arg C 10 10 75 90 30 30 300 395 667 710 3 0 0 5 23 3 1 0 0 0 100
Tunay_Torun 21 ale C 10 10 80 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Choupo-Moting 22 ale C 10 10 80 88 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heung-Min 18 jap C 10 10 80 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Villada 17 col RC 10 10 85 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

HAMBURG0 CL Empty
MensajeTema: Re: HAMBURG0 CL   HAMBURG0 CL I_icon_minitime27th Julio 2011, 5:47 am

jueg0 3

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Claudio_Bravo 28 chi RC 91 10 10 10 30 34 798 300 300 300 9 85 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frank_Rost 37 ale RC 89 10 10 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jaroslav 31 ale C 90 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diekmeier 21 ale RC 10 90 85 10 30 29 300 439 425 329 7 0 11 14 1 0 0 0 0 0 86
Westermann 27 ale C 10 91 88 80 30 27 300 328 408 310 7 0 6 16 12 0 1 2 0 0 85
Mathijsen 31 hol RC 10 91 87 80 30 31 300 517 518 451 7 0 8 15 7 1 1 0 0 0 87
Fabio 20 por L 10 90 80 10 30 30 300 437 538 433 7 0 10 15 2 0 0 0 0 0 89
Dennis_Aogo 24 ita RC 10 88 80 85 30 21 300 370 314 304 2 0 7 2 1 0 0 0 0 0 100
Lenny_Sowah 18 ale L 10 87 80 10 30 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guy_Demel 29 fra RC 10 89 87 10 30 31 300 323 280 277 2 0 5 1 1 0 0 10 0 0 100
Benjamin 32 nam C 10 89 70 10 30 27 300 311 318 281 2 0 3 1 0 0 1 2 0 0 100
Stepanek 21 che LC 10 88 87 10 30 23 300 350 314 300 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 100
Muhamed 18 ale RC 10 87 87 80 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ze_Roberto 36 bra LC 10 88 90 88 30 25 300 377 494 401 7 0 6 21 9 1 1 10 0 0 89
Eljero_Elia 24 hol C 10 87 90 88 30 30 300 364 475 397 7 0 6 21 12 1 1 2 0 0 84
Robert_Tesche 23 ale RC 10 87 88 87 30 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jarolim 32 che RC 10 87 89 10 30 29 300 330 613 350 7 0 3 32 3 1 3 2 0 0 85
Trochowski 27 pol LC 10 10 89 10 30 23 300 270 298 270 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
Castelen 28 hol C 10 87 89 87 30 24 300 310 342 304 2 0 1 6 1 0 0 0 0 0 100
Tomas_Rincon 23 ven RC 10 10 90 87 30 39 300 345 534 369 7 0 2 29 9 0 0 0 0 0 89
Erbes 21 arg RC 10 10 89 10 30 39 300 300 356 304 2 0 0 8 1 0 0 0 0 0 100
Benayoun 31 isr LR 10 10 89 86 30 30 300 279 717 677 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 100
Orfano 19 arg RC 10 10 87 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben-Hatira 21 ale L 10 10 87 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gojko 24 ser C 10 88 88 80 30 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pao_Guerrero 27 per C 10 10 87 90 30 37 300 270 389 663 6 0 0 16 54 2 0 0 0 0 92
Petric 30 cro RC 10 10 88 90 30 32 300 296 317 340 3 0 0 3 10 0 0 2 0 0 100
Van_Nistelroy 34 hol RC 10 10 85 93 30 32 300 325 353 613 5 0 0 4 36 2 0 0 0 0 85
Lisandro 28 arg C 10 10 75 90 30 30 300 395 667 862 5 0 0 5 44 4 1 0 0 0 100
Tunay_Torun 21 ale C 10 10 80 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Choupo-Moting 22 ale C 10 10 80 88 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heung-Min 18 jap C 10 10 80 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Villada 17 col RC 10 10 85 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

HAMBURG0 CL Empty
MensajeTema: Re: HAMBURG0 CL   HAMBURG0 CL I_icon_minitime9th Agosto 2011, 12:19 pm

jueg0 4

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Claudio_Bravo 28 chi RC 91 10 10 10 30 34 979 300 300 300 14 114 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frank_Rost 37 ale RC 89 10 10 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jaroslav 31 ale C 90 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diekmeier 21 ale RC 10 90 85 10 30 29 300 486 496 332 10 0 16 25 2 0 0 0 0 0 91
Westermann 27 ale C 10 91 88 80 30 27 300 426 452 371 11 0 13 19 19 0 1 2 0 0 88
Mathijsen 31 hol RC 10 91 87 80 30 31 300 544 553 479 10 0 11 20 12 1 1 0 0 0 92
Fabio 20 por L 10 90 80 10 30 30 300 480 581 433 10 0 15 22 3 0 0 2 0 0 93
Dennis_Aogo 24 ita RC 10 88 80 85 30 21 300 407 328 332 4 0 11 4 6 0 0 0 0 0 100
Lenny_Sowah 18 ale L 10 87 80 10 30 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guy_Demel 29 fra RC 10 89 87 10 30 31 300 380 353 281 5 0 8 8 2 0 1 10 0 0 100
Benjamin 32 nam C 10 89 70 10 30 27 300 313 308 270 4 0 5 2 1 0 1 2 0 0 100
Stepanek 21 che LC 10 88 87 10 30 23 300 360 314 300 3 0 6 2 0 0 0 0 0 0 100
Muhamed 18 ale RC 10 87 87 80 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ze_Roberto 36 bra LC 10 88 90 88 30 25 300 380 583 397 10 0 7 28 9 1 3 12 0 0 92
Eljero_Elia 24 hol C 10 87 90 88 30 30 300 364 584 405 10 0 6 28 13 1 3 2 2 0 100
Robert_Tesche 23 ale RC 10 87 88 87 30 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jarolim 32 che RC 10 87 89 10 30 29 300 361 702 371 10 0 4 42 3 1 3 4 0 0 95
Trochowski 27 pol LC 10 10 89 10 30 23 300 270 351 273 6 0 0 13 1 0 0 0 0 0 94
Castelen 28 hol C 10 87 89 87 30 24 300 324 376 325 5 0 3 12 5 0 0 0 0 0 94
Tomas_Rincon 23 ven RC 10 10 90 87 30 39 300 345 597 377 10 0 2 38 11 0 0 0 0 0 100
Erbes 21 arg RC 10 10 89 10 30 39 300 296 408 300 4 0 0 18 1 0 0 2 0 0 100
Benayoun 31 isr LR 10 10 89 86 30 30 300 275 747 684 4 0 0 9 3 1 0 2 0 0 100
Orfano 19 arg RC 10 10 87 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben-Hatira 21 ale L 10 10 87 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gojko 24 ser C 10 88 88 80 30 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pao_Guerrero 27 per C 10 10 87 90 30 37 300 277 399 752 8 0 1 18 66 3 0 0 0 0 85
Petric 30 cro RC 10 10 88 90 30 32 300 277 326 390 5 0 0 7 22 0 0 4 0 0 100
Van_Nistelroy 34 hol RC 10 10 85 94 30 32 300 325 400 310 8 0 0 11 67 7 0 0 0 0 94
Lisandro 28 arg C 10 10 75 91 30 30 300 420 720 331 8 0 0 9 68 4 1 0 0 0 100
Tunay_Torun 21 ale C 10 10 80 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Choupo-Moting 22 ale C 10 10 80 88 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heung-Min 18 jap C 10 10 80 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Villada 17 col RC 10 10 85 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

HAMBURG0 CL Empty
MensajeTema: Re: HAMBURG0 CL   HAMBURG0 CL I_icon_minitime16th Agosto 2011, 9:23 pm

jueg0 5

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Claudio_Bravo 28 chi RC 92 10 10 10 30 34 339 300 300 300 17 132 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frank_Rost 37 ale RC 89 10 10 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jaroslav 31 ale C 90 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diekmeier 21 ale RC 10 90 85 10 30 29 300 503 502 328 12 0 19 27 2 0 0 2 0 0 92
Westermann 27 ale C 10 91 88 80 30 27 300 443 463 405 13 0 16 22 22 1 1 4 0 0 88
Mathijsen 31 hol RC 10 91 87 80 30 31 300 547 549 475 12 0 12 20 12 1 1 2 3 0 100
Fabio 20 por L 10 90 80 10 30 30 300 508 616 433 12 0 19 29 3 0 0 2 0 0 94
Dennis_Aogo 24 ita RC 10 88 80 85 30 21 300 421 333 332 5 0 13 5 6 0 0 0 0 0 100
Lenny_Sowah 18 ale L 10 87 80 10 30 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guy_Demel 29 fra RC 10 89 87 10 30 31 300 401 353 288 7 0 11 8 3 0 1 10 0 0 100
Benjamin 32 nam C 10 89 70 10 30 27 300 320 313 270 5 0 6 3 1 0 1 2 0 0 100
Stepanek 21 che LC 10 88 87 10 30 23 300 370 310 296 4 0 8 2 0 0 0 2 0 0 100
Muhamed 18 ale RC 10 87 87 80 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ze_Roberto 36 bra LC 10 88 90 88 30 25 300 387 613 409 12 0 8 34 12 1 3 12 0 0 94
Eljero_Elia 24 hol C 10 87 90 88 30 30 300 364 589 412 11 0 6 29 14 1 3 2 0 0 100
Robert_Tesche 23 ale RC 10 87 88 87 30 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jarolim 32 che RC 10 87 89 10 30 29 300 361 722 371 12 0 4 46 3 1 3 4 0 0 95
Trochowski 27 pol LC 10 10 89 10 30 23 300 255 389 258 8 0 0 20 1 0 1 0 0 0 85
Castelen 28 hol C 10 87 89 87 30 24 300 331 396 325 6 0 4 16 5 0 0 0 0 0 100
Tomas_Rincon 23 ven RC 10 10 90 87 30 39 300 326 583 370 12 0 2 39 14 0 0 2 0 0 93
Erbes 21 arg RC 10 10 89 10 30 39 300 296 408 307 5 0 0 18 2 0 0 2 0 0 100
Benayoun 31 isr LR 10 10 89 86 30 30 300 267 737 679 5 0 1 10 5 1 0 2 0 0 100
Orfano 19 arg RC 10 10 87 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben-Hatira 21 ale L 10 10 87 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gojko 24 ser C 10 88 88 80 30 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pao_Guerrero 27 per C 10 10 87 90 30 37 300 258 385 771 10 0 1 19 75 3 0 2 0 0 85
Petric 30 cro RC 10 10 88 90 30 32 300 277 326 397 6 0 0 7 23 0 0 4 0 0 100
Van_Nistelroy 34 hol RC 10 10 85 94 30 32 300 325 405 388 10 0 0 12 79 8 0 0 0 0 90
Lisandro 28 arg C 10 10 75 91 30 30 300 427 720 354 9 0 1 9 73 4 1 0 0 0 100
Tunay_Torun 21 ale C 10 10 80 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Choupo-Moting 22 ale C 10 10 80 88 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heung-Min 18 jap C 10 10 80 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Villada 17 col RC 10 10 85 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

HAMBURG0 CL Empty
MensajeTema: Re: HAMBURG0 CL   HAMBURG0 CL I_icon_minitime24th Agosto 2011, 4:28 am

jueg0 6

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Claudio_Bravo 28 chi RC 92 10 10 10 30 34 383 300 300 300 19 143 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frank_Rost 37 ale RC 89 10 10 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jaroslav 31 ale C 90 10 10 10 30 21 330 300 300 300 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diekmeier 21 ale RC 10 90 85 10 30 29 300 498 483 309 13 0 21 27 2 0 0 4 0 0 100
Westermann 27 ale C 10 91 88 80 30 27 300 441 433 382 15 0 20 22 23 1 1 4 0 0 88
Mathijsen 31 hol RC 10 91 87 80 30 31 300 547 549 475 12 0 12 20 12 1 1 2 0 0 100
Fabio 20 por L 10 90 80 10 30 30 300 504 617 429 13 0 19 30 3 0 0 4 0 0 100
Dennis_Aogo 24 ita RC 10 88 80 85 30 21 300 421 333 339 6 0 13 5 7 0 0 0 0 0 100
Lenny_Sowah 18 ale L 10 87 80 10 30 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guy_Demel 29 fra RC 10 89 87 10 30 31 300 418 359 284 9 0 14 10 3 0 1 12 0 0 93
Benjamin 32 nam C 10 89 70 10 30 27 300 349 328 285 7 0 8 3 1 0 1 2 0 0 91
Stepanek 21 che LC 10 88 87 10 30 23 300 416 310 296 5 0 12 2 0 0 0 2 0 0 100
Muhamed 18 ale RC 10 87 87 80 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ze_Roberto 36 bra LC 10 88 90 88 30 25 300 408 628 412 13 0 11 37 13 1 3 12 0 0 100
Eljero_Elia 24 hol C 10 87 90 88 30 30 300 364 604 418 13 0 6 32 15 1 3 2 0 0 94
Robert_Tesche 23 ale RC 10 87 88 87 30 27 300 300 320 313 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 100
Jarolim 32 che RC 10 87 89 10 30 29 300 361 737 371 13 0 4 49 3 1 3 4 0 0 100
Trochowski 27 pol LC 10 10 89 10 30 23 300 255 394 258 9 0 0 21 1 0 1 0 0 0 100
Castelen 28 hol C 10 87 89 87 30 24 300 345 416 325 8 0 6 20 5 0 0 0 0 0 92
Tomas_Rincon 23 ven RC 10 10 90 87 30 39 300 326 598 370 13 0 2 42 14 0 0 2 0 0 100
Erbes 21 arg RC 10 10 89 10 30 39 300 292 414 303 7 0 0 20 2 0 0 4 0 0 93
Benayoun 31 isr LR 10 10 89 86 30 30 300 267 762 688 7 0 1 15 7 1 0 2 0 0 94
Orfano 19 arg RC 10 10 87 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben-Hatira 21 ale L 10 10 87 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gojko 24 ser C 10 88 88 80 30 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pao_Guerrero 27 per C 10 10 87 90 30 37 300 258 385 791 11 0 1 19 79 3 0 2 0 0 100
Petric 30 cro RC 10 10 88 90 30 32 300 277 331 460 8 0 0 8 31 1 0 4 0 0 93
Van_Nistelroy 34 hol RC 10 10 85 94 30 32 300 325 410 412 11 0 0 13 83 8 0 0 0 0 100
Lisandro 28 arg C 10 10 75 91 30 30 300 442 735 413 11 0 1 9 76 5 1 0 0 0 93
Tunay_Torun 21 ale C 10 10 80 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Choupo-Moting 22 ale C 10 10 80 88 30 32 300 300 300 312 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 93
Heung-Min 18 jap C 10 10 80 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Villada 17 col RC 10 10 85 87 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Contenido patrocinado




HAMBURG0 CL Empty
MensajeTema: Re: HAMBURG0 CL   HAMBURG0 CL I_icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 

HAMBURG0 CL

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 

 Temas similares

-
» J0RNADA 11 LAZI0 - HAMBURG0
» J0RNADA 11 LAZI0 - HAMBURG0
» JUEG0 2 GRUP0 D: HAMBURG0 - MARSELLA
» JUEG0 2 GRUP0 D: HAMBURG0 - MARSELLA
» JUEG0 5 GRUP0 D: MARSELLA - HAMBURG0
Página 1 de 1.

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN  :: COMPETENCIAS EUROPEAS :: Champions League :: Plantillas Actualizadas-