LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN
Registrate solo dura 1 minuto no necesita confirmacion..
LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN
Registrate solo dura 1 minuto no necesita confirmacion..
LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN

FUTB0L LIGA VIRTUAL 2011-2012
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

Comparte | 
 

 Olimpique Lyon

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
Oscar-CR7
DT Oporto
DT Oporto
Oscar-CR7

Mensajes : 1158
Fecha de inscripción : 25/05/2011

Olimpique Lyon Empty
MensajeTema: Olimpique Lyon   Olimpique Lyon I_icon_minitime8th Julio 2011, 5:17 am

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vercoutre 30 fra C 91 10 10 10 30 30 739 300 300 300 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joe_Hart 24 ing C 89 10 10 10 30 30 720 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Kraft 23 ale RC 90 10 10 10 30 34 844 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Richards 22 ing RL 10 89 87 10 30 32 300 629 344 502 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 93
Onuoha 25 ing RC 10 88 70 10 30 30 300 381 279 308 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 100
Assou-Ekotto 27 cam L 10 88 40 40 30 30 300 603 316 268 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 91
Diakhate 27 sen LC 10 88 70 10 30 30 300 412 332 364 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 90
Legrottaglie 34 ita C 10 88 60 10 30 30 300 528 321 559 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 100
Papasta 23 gre RC 10 87 70 10 30 30 300 340 328 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wes_Brown 31 ing LC 10 87 20 10 30 30 300 400 301 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Barrera 25 mex R 10 10 90 89 30 30 300 363 496 508 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 95
Barry 30 ing RC 10 80 89 85 30 30 300 400 976 714 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 95
Adam_Johnson 23 ing RLC 10 10 90 81 30 39 300 300 330 322 1 0 0 12 6 1 1 0 0 0 92
Jenas 28 ing RC 10 60 89 75 30 30 300 300 798 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Carrick 29 ing RC 10 85 89 80 30 30 300 333 800 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gatusso 33 ita RC 10 88 89 10 30 39 300 850 540 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo 26 esp RLC 10 10 89 85 30 39 300 300 300 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tino_Costa 26 arg C 10 10 88 85 30 30 300 312 259 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Milner 25 ing RC 10 60 88 70 30 30 300 333 317 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ali_Ronaldo 17 usa RLC 10 80 87 85 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Olic 32 cro RC 10 10 40 91 30 30 300 300 300 521 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 93
Edu 30 bra RC 10 10 80 89 30 30 300 362 370 978 1 0 0 2 6 0 1 0 0 0 93
Pranjic 27 cro RC 10 10 75 89 30 30 300 318 327 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gomis 25 sen C 10 10 60 89 30 30 300 300 300 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aduriz 30 esp C 10 10 30 89 30 30 300 301 315 136 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 92
Jo_Alves 24 bra C 10 10 60 88 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Macheda 19 ita C 10 10 60 88 30 30 300 300 276 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Welbeck 20 ing C 10 10 60 87 30 30 300 300 276 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Feghouli 22 fra C 10 10 70 87 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

Olimpique Lyon Empty
MensajeTema: Re: Olimpique Lyon   Olimpique Lyon I_icon_minitime10th Julio 2011, 2:51 am

JORNADA 2

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vercoutre 30 fra C 91 10 10 10 30 30 836 300 300 300 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joe_Hart 24 ing C 89 10 10 10 30 30 720 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Kraft 23 ale RC 90 10 10 10 30 34 844 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Richards 22 ing RL 10 89 87 10 30 32 300 629 344 502 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 100
Onuoha 25 ing RC 10 88 70 10 30 30 300 418 295 308 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 95
Assou-Ekotto 27 cam L 10 88 40 40 30 30 300 603 316 268 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 100
Diakhate 27 sen LC 10 88 70 10 30 30 300 412 332 364 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 100
Legrottaglie 34 ita C 10 88 60 10 30 30 300 552 321 559 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 92
Papasta 23 gre RC 10 87 70 10 30 30 300 364 336 320 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 92
Wes_Brown 31 ing LC 10 87 20 10 30 30 300 400 301 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Barrera 25 mex R 10 10 90 89 30 30 300 363 496 508 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 100
Barry 30 ing RC 10 80 89 85 30 30 300 400 976 714 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 100
Adam_Johnson 23 ing RLC 10 10 90 81 30 39 300 300 330 322 1 0 0 12 6 1 1 0 0 0 100
Jenas 28 ing RC 10 60 89 75 30 30 300 300 830 458 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 93
M_Carrick 29 ing RC 10 85 89 80 30 30 300 333 840 404 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 95
Gatusso 33 ita RC 10 88 89 10 30 39 300 894 596 632 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 92
Pablo 26 esp RLC 10 10 89 85 30 39 300 296 347 344 1 0 0 3 2 0 1 2 0 0 93
Tino_Costa 26 arg C 10 10 88 85 30 30 300 312 259 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Milner 25 ing RC 10 60 88 70 30 30 300 333 317 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ali_Ronaldo 17 usa RLC 10 80 87 85 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Olic 32 cro RC 10 10 40 91 30 30 300 300 300 521 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 100
Edu 30 bra RC 10 10 80 89 30 30 300 362 370 978 1 0 0 2 6 0 1 0 0 0 100
Pranjic 27 cro RC 10 10 75 89 30 30 300 318 335 605 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 94
Gomis 25 sen C 10 10 60 89 30 30 300 332 364 542 1 0 0 4 10 1 0 0 0 0 96
Aduriz 30 esp C 10 10 30 89 30 30 300 301 315 136 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 100
Jo_Alves 24 bra C 10 10 60 88 30 30 300 300 308 320 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 93
Macheda 19 ita C 10 10 60 88 30 30 300 300 276 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Welbeck 20 ing C 10 10 60 87 30 30 300 300 276 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Feghouli 22 fra C 10 10 70 87 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

Olimpique Lyon Empty
MensajeTema: Re: Olimpique Lyon   Olimpique Lyon I_icon_minitime16th Julio 2011, 10:01 am

j0rnada 4

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rafael_Cabral 21 bra C 90 10 10 10 30 34 738 300 300 300 5 51 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Papadopoulos 21 gre RC 89 10 10 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Megyeri 21 hun RC 88 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Costanzo 30 arg C 88 10 10 10 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maniatis 24 arg RC 10 89 85 10 30 29 300 333 312 296 2 0 1 2 0 0 0 2 0 0 100
Modesto 31 fra C 10 89 87 80 30 27 300 310 322 304 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 100
Olof_Mellberg 33 sue RC 10 90 87 80 30 31 300 494 381 358 3 0 15 3 9 0 1 2 0 0 93
Holebas 26 ale RC 10 89 80 85 30 21 300 417 315 314 2 0 8 2 2 0 0 0 0 0 100
Avraam 26 gre C 10 89 80 10 30 31 300 338 303 296 2 0 4 1 0 0 0 2 0 0 100
Torosidis 26 gre RC 10 90 87 10 30 31 300 326 332 321 3 0 3 5 4 0 0 2 0 0 93
Potouridis 18 gre C 10 87 70 10 30 27 300 324 316 300 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 100
Galitsios 24 gre RC 10 87 70 10 30 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcano 23 esp LC 10 90 87 80 30 30 300 344 316 336 2 0 4 2 7 0 0 0 0 0 100
Ariel_Ibagaza 34 arg RLC 10 88 89 10 30 36 300 324 423 300 3 0 2 12 0 0 1 0 0 0 94
Fetfatzidis 20 arg LRC 10 88 88 87 30 25 300 320 308 307 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 93
David_Fuster 29 esp C 10 10 88 80 30 30 300 296 334 296 2 0 0 5 0 0 0 2 0 0 100
Rommedahl 32 din RC 10 87 90 88 30 27 300 294 364 322 3 0 2 12 3 1 0 0 0 0 93
Leandro 18 bra LRC 10 87 87 10 30 29 300 340 350 328 2 0 1 3 0 0 0 2 0 0 92
Moi_Hurtado 30 esp C 10 10 89 10 30 23 300 285 356 285 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 100
Albert_Riera 29 esp RLC 10 87 89 87 30 24 300 287 339 329 4 0 1 8 3 1 0 4 0 0 92
Epstein 24 ale LC 10 10 87 87 30 35 300 300 332 307 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 100
Chumbinho 24 bra RC 10 10 88 10 30 39 300 300 335 300 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Javito 27 esp C 10 10 89 10 30 34 300 328 342 328 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 100
Pantelic 32 yug RC 10 10 87 90 30 24 300 265 278 357 2 0 1 3 12 1 0 0 0 0 100
Djebbour 32 arg C 10 10 87 90 30 37 300 292 315 382 2 0 0 3 18 0 0 4 0 0 100
Kev_Mirallas 23 bel LRC 10 10 87 90 30 32 300 285 292 313 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 93
Nelson_Valdes 26 par C 10 10 87 90 30 32 300 342 361 358 3 0 1 4 5 0 0 0 0 0 95
Mitroglou 24 gre RC 10 10 80 88 30 32 300 296 296 452 3 0 0 0 8 2 0 2 0 0 92
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Oscar-CR7
DT Oporto
DT Oporto
Oscar-CR7

Mensajes : 1158
Fecha de inscripción : 25/05/2011

Olimpique Lyon Empty
MensajeTema: Re: Olimpique Lyon   Olimpique Lyon I_icon_minitime20th Julio 2011, 10:13 pm

Jornada 5

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vercoutre 30 fra C 92 10 10 10 30 30 621 300 300 300 7 105 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joe_Hart 24 ing C 89 10 10 10 30 30 720 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Kraft 23 ale RC 90 10 10 10 30 34 844 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Richards 22 ing RL 10 89 87 10 30 32 300 711 347 498 4 0 12 3 0 0 0 2 0 0 93
Onuoha 25 ing RC 10 88 70 10 30 30 300 453 338 297 4 0 10 6 1 0 1 0 0 0 100
Assou-Ekotto 27 cam L 10 88 40 40 30 30 300 631 319 256 4 0 8 4 0 0 0 10 0 0 89
Diakhate 27 sen LC 10 88 70 10 30 30 300 466 332 364 3 0 9 2 0 0 0 0 0 0 100
Legrottaglie 34 ita C 10 88 60 10 30 30 300 608 361 557 4 0 12 2 1 0 1 2 0 0 100
Papasta 23 gre RC 10 87 70 10 30 30 300 429 375 349 3 0 6 3 1 0 0 0 0 0 94
Wes_Brown 31 ing LC 10 87 20 10 30 30 300 526 311 297 3 0 12 2 0 0 0 2 0 0 94
P_Barrera 25 mex R 10 10 90 89 30 30 300 373 531 528 4 0 1 9 6 0 0 0 0 0 92
Barry 30 ing RC 10 80 90 85 30 30 300 395 358 767 4 0 1 13 7 1 1 0 0 0 93
Adam_Johnson 23 ing RLC 10 10 90 90 30 39 300 296 364 342 4 0 0 17 10 0 0 2 0 0 92
Jenas 28 ing RC 10 60 89 75 30 30 300 300 860 462 3 0 0 8 1 0 0 0 0 0 100
M_Carrick 29 ing RC 10 85 89 80 30 30 300 333 886 404 3 0 0 11 1 0 0 0 0 0 100
Gatusso 33 ita RC 10 88 89 10 30 39 300 944 612 632 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 100
Pablo 26 esp RLC 10 10 89 85 30 39 300 306 409 381 3 0 0 10 7 0 0 2 0 0 100
Tino_Costa 26 arg C 10 10 88 85 30 30 300 308 299 220 2 0 0 6 1 0 0 2 0 0 100
Milner 25 ing RC 10 60 88 70 30 30 300 333 341 366 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 100
Ali_Ronaldo 17 usa RLC 10 80 88 85 30 30 300 300 314 300 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Olic 32 cro RC 10 10 40 91 30 30 300 332 339 732 4 0 0 1 16 3 0 0 0 0 91
Edu 30 bra RC 10 10 80 90 30 30 300 362 449 310 4 0 0 9 13 0 1 0 0 0 94
Pranjic 27 cro RC 10 10 75 89 30 30 300 328 350 733 3 0 1 3 13 2 0 0 0 0 100
Gomis 25 sen C 10 10 60 89 30 30 300 332 387 692 3 0 0 7 21 2 0 0 0 0 100
Aduriz 30 esp C 10 10 30 89 30 30 300 311 339 170 3 0 0 4 6 0 0 0 0 0 100
Jo_Alves 24 bra C 10 10 60 88 30 30 300 300 315 328 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 100
Macheda 19 ita C 10 10 60 89 30 30 300 300 284 255 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 100
Welbeck 20 ing C 10 10 60 87 30 30 300 300 276 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Feghouli 22 fra C 10 10 70 87 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
Oscar-CR7
DT Oporto
DT Oporto
Oscar-CR7

Mensajes : 1158
Fecha de inscripción : 25/05/2011

Olimpique Lyon Empty
MensajeTema: Re: Olimpique Lyon   Olimpique Lyon I_icon_minitime24th Julio 2011, 10:09 pm

Jornada 6

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vercoutre 30 fra C 92 10 10 10 30 30 681 300 300 300 8 120 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joe_Hart 24 ing C 89 10 10 10 30 30 720 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Kraft 23 ale RC 90 10 10 10 30 34 844 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Richards 22 ing RL 10 89 87 10 30 32 300 711 347 498 4 0 12 3 0 0 0 2 0 0 100
Onuoha 25 ing RC 10 88 70 10 30 30 300 479 334 293 5 0 13 6 1 0 1 2 0 0 92
Assou-Ekotto 27 cam L 10 88 40 40 30 30 300 631 319 256 4 0 8 4 0 0 0 10 0 0 100
Diakhate 27 sen LC 10 88 70 10 30 30 300 471 317 349 4 0 11 2 0 0 0 0 0 0 93
Legrottaglie 34 ita C 10 88 60 10 30 30 300 613 346 542 5 0 14 2 1 0 1 2 0 0 95
Papasta 23 gre RC 10 87 70 10 30 30 300 429 375 349 3 0 6 3 1 0 0 0 0 0 100
Wes_Brown 31 ing LC 10 87 20 10 30 30 300 526 311 297 3 0 12 2 0 0 0 2 0 0 100
P_Barrera 25 mex R 10 10 90 89 30 30 300 373 531 528 4 0 1 9 6 0 0 0 0 0 100
Barry 30 ing RC 10 80 90 85 30 30 300 395 358 767 4 0 1 13 7 1 1 0 0 0 100
Adam_Johnson 23 ing RLC 10 10 90 90 30 39 300 296 364 342 4 0 0 17 10 0 0 2 0 0 100
Jenas 28 ing RC 10 60 89 75 30 30 300 296 870 458 4 0 0 10 1 0 0 2 0 0 91
M_Carrick 29 ing RC 10 85 89 80 30 30 300 333 900 408 4 0 0 13 2 0 0 0 0 0 94
Gatusso 33 ita RC 10 88 89 10 30 39 300 964 612 632 4 0 5 5 0 0 0 0 0 0 91
Pablo 26 esp RLC 10 10 89 85 30 39 300 306 416 381 4 0 0 11 7 0 0 2 0 0 95
Tino_Costa 26 arg C 10 10 88 85 30 30 300 308 306 228 3 0 0 7 2 0 0 2 0 0 93
Milner 25 ing RC 10 60 88 70 30 30 300 333 341 366 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 100
Ali_Ronaldo 17 usa RLC 10 80 88 85 30 30 300 300 314 300 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Olic 32 cro RC 10 10 40 91 30 30 300 332 339 732 4 0 0 1 16 3 0 0 0 0 100
Edu 30 bra RC 10 10 80 90 30 30 300 362 449 310 4 0 0 9 13 0 1 0 0 0 100
Pranjic 27 cro RC 10 10 75 89 30 30 300 328 350 741 4 0 1 3 14 2 0 0 0 0 92
Gomis 25 sen C 10 10 60 89 30 30 300 332 387 708 4 0 0 7 25 2 0 0 0 0 93
Aduriz 30 esp C 10 10 30 89 30 30 300 311 339 170 3 0 0 4 6 0 0 0 0 0 100
Jo_Alves 24 bra C 10 10 60 88 30 30 300 300 315 328 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 100
Macheda 19 ita C 10 10 60 89 30 30 300 300 284 255 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 100
Welbeck 20 ing C 10 10 60 87 30 30 300 300 276 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Feghouli 22 fra C 10 10 70 87 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
Oscar-CR7
DT Oporto
DT Oporto
Oscar-CR7

Mensajes : 1158
Fecha de inscripción : 25/05/2011

Olimpique Lyon Empty
MensajeTema: Re: Olimpique Lyon   Olimpique Lyon I_icon_minitime30th Julio 2011, 5:17 am

Jornada 7

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vercoutre 30 fra C 92 10 10 10 30 30 802 300 300 300 10 134 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joe_Hart 24 ing C 89 10 10 10 30 30 720 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Kraft 23 ale RC 90 10 10 10 30 34 844 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Richards 22 ing RL 10 89 87 10 30 32 300 817 418 519 6 0 18 6 0 0 1 4 0 0 100
Onuoha 25 ing RC 10 88 70 10 30 30 300 519 355 293 6 0 14 9 1 0 1 2 0 0 94
Assou-Ekotto 27 cam L 10 88 40 40 30 30 300 663 351 295 5 0 8 4 1 0 0 10 0 0 100
Diakhate 27 sen LC 10 88 70 10 30 30 300 481 317 349 5 0 12 2 0 0 0 0 8 0 100
Legrottaglie 34 ita C 10 88 60 10 30 30 300 639 342 538 6 0 17 2 1 0 1 4 0 0 94
Papasta 23 gre RC 10 87 70 10 30 30 300 461 415 381 4 0 6 4 1 0 0 0 0 0 100
Wes_Brown 31 ing LC 10 87 20 10 30 30 300 536 319 297 4 0 13 3 0 0 0 2 0 0 100
P_Barrera 25 mex R 10 10 90 89 30 30 300 373 563 572 5 0 1 13 8 1 0 0 0 0 100
Barry 30 ing RC 10 80 90 85 30 30 300 395 374 767 5 0 1 15 7 1 1 0 0 0 100
Adam_Johnson 23 ing RLC 10 10 90 90 30 39 300 292 392 352 5 0 0 21 12 0 0 4 0 0 100
Jenas 28 ing RC 10 60 89 75 30 30 300 296 884 458 5 0 0 12 1 0 0 2 0 0 93
M_Carrick 29 ing RC 10 85 89 80 30 30 300 333 935 408 5 0 0 18 2 0 0 0 0 0 92
Gatusso 33 ita RC 10 88 89 10 30 39 300 964 612 632 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 93
Pablo 26 esp RLC 10 10 89 85 30 39 300 331 455 406 5 0 0 13 7 0 0 2 0 0 91
Tino_Costa 26 arg C 10 10 88 85 30 30 300 308 306 228 3 0 0 7 2 0 0 2 0 0 100
Milner 25 ing RC 10 60 88 70 30 30 300 333 341 366 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 100
Ali_Ronaldo 17 usa RLC 10 80 88 85 30 30 300 300 314 300 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Olic 32 cro RC 10 10 40 91 30 30 300 332 339 745 5 0 0 1 20 3 0 0 0 0 100
Edu 30 bra RC 10 10 80 90 30 30 300 362 449 312 5 0 0 9 14 0 1 0 0 0 100
Pranjic 27 cro RC 10 10 75 89 30 30 300 328 357 809 5 0 1 4 19 3 0 0 0 0 94
Gomis 25 sen C 10 10 60 89 30 30 300 332 438 728 5 0 0 10 30 2 1 0 0 0 93
Aduriz 30 esp C 10 10 30 89 30 30 300 311 339 221 4 0 0 4 9 1 0 0 0 0 100
Jo_Alves 24 bra C 10 10 60 88 30 30 300 300 315 328 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 100
Macheda 19 ita C 10 10 60 89 30 30 300 300 284 331 2 0 0 1 8 1 0 0 0 0 95
Welbeck 20 ing C 10 10 60 87 30 30 300 300 276 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Feghouli 22 fra C 10 10 70 87 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

Olimpique Lyon Empty
MensajeTema: Re: Olimpique Lyon   Olimpique Lyon I_icon_minitime31st Julio 2011, 11:00 pm

j0rnada 8

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vercoutre 30 fra C 92 10 10 10 30 30 864 300 300 300 11 142 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joe_Hart 24 ing C 89 10 10 10 30 30 720 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Kraft 23 ale RC 90 10 10 10 30 34 844 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Richards 22 ing RL 10 89 87 10 30 32 300 817 418 519 6 0 18 6 0 0 1 4 0 0 100
Onuoha 25 ing RC 10 88 70 10 30 30 300 584 394 318 7 0 18 11 1 0 1 2 0 0 88
Assou-Ekotto 27 cam L 10 88 40 40 30 30 300 663 351 295 5 0 8 4 1 0 0 10 0 0 100
Diakhate 27 sen LC 10 88 70 10 30 30 300 481 317 349 5 0 12 2 0 0 0 0 7 0 100
Legrottaglie 34 ita C 10 88 60 10 30 30 300 674 367 563 7 0 18 2 1 0 1 4 0 0 86
Papasta 23 gre RC 10 87 70 10 30 30 300 461 415 381 4 0 6 4 1 0 0 0 0 0 100
Wes_Brown 31 ing LC 10 87 20 10 30 30 300 536 319 297 4 0 13 3 0 0 0 2 0 0 100
P_Barrera 25 mex R 10 10 90 89 30 30 300 373 563 572 5 0 1 13 8 1 0 0 0 0 100
Barry 30 ing RC 10 80 90 85 30 30 300 435 381 819 6 0 2 16 9 2 1 0 0 0 96
Adam_Johnson 23 ing RLC 10 10 90 90 30 39 300 292 392 352 5 0 0 21 12 0 0 4 0 0 100
Jenas 28 ing RC 10 60 89 75 30 30 300 296 898 458 6 0 0 14 1 0 0 2 0 0 84
M_Carrick 29 ing RC 10 85 89 80 30 30 300 333 956 408 6 0 0 21 2 0 0 0 0 0 86
Gatusso 33 ita RC 10 88 89 10 30 39 300 964 640 632 6 0 5 9 0 0 0 0 0 0 86
Pablo 26 esp RLC 10 10 89 85 30 39 300 327 472 406 6 0 0 16 8 0 0 4 0 0 86
Tino_Costa 26 arg C 10 10 88 85 30 30 300 308 306 228 3 0 0 7 2 0 0 2 0 0 100
Milner 25 ing RC 10 60 88 70 30 30 300 333 341 366 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 100
Ali_Ronaldo 17 usa RLC 10 80 88 85 30 30 300 300 314 300 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Olic 32 cro RC 10 10 40 91 30 30 300 332 339 745 5 0 0 1 20 3 0 0 0 0 100
Edu 30 bra RC 10 10 80 90 30 30 300 362 449 312 5 0 0 9 14 0 1 0 0 0 100
Pranjic 27 cro RC 10 10 75 89 30 30 300 328 364 853 6 0 1 5 25 3 0 0 0 0 88
Gomis 25 sen C 10 10 60 89 30 30 300 332 452 752 6 0 0 12 35 2 1 0 0 0 86
Aduriz 30 esp C 10 10 30 89 30 30 300 311 339 221 4 0 0 4 9 1 0 0 0 0 100
Jo_Alves 24 bra C 10 10 60 88 30 30 300 300 315 328 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 100
Macheda 19 ita C 10 10 60 89 30 30 300 300 291 347 3 0 0 2 10 1 0 0 0 0 89
Welbeck 20 ing C 10 10 60 87 30 30 300 300 276 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Feghouli 22 fra C 10 10 70 87 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

Olimpique Lyon Empty
MensajeTema: Re: Olimpique Lyon   Olimpique Lyon I_icon_minitime3rd Agosto 2011, 10:39 am

j0rnada 9

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vercoutre 30 fra C 92 10 10 10 30 30 976 300 300 300 12 170 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joe_Hart 24 ing C 89 10 10 10 30 30 720 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Kraft 23 ale RC 90 10 10 10 30 34 844 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Richards 22 ing RL 10 89 87 10 30 32 300 857 439 519 7 0 22 9 0 0 1 4 0 0 96
