LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN
Registrate solo dura 1 minuto no necesita confirmacion..
LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN
Registrate solo dura 1 minuto no necesita confirmacion..
LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN

FUTB0L LIGA VIRTUAL 2011-2012
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

Comparte | 
 

 Schaktar Donest

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
Oscar-CR7
DT Oporto
DT Oporto
Oscar-CR7

Mensajes : 1158
Fecha de inscripción : 25/05/2011

Schaktar Donest  Empty
MensajeTema: Schaktar Donest    Schaktar Donest  I_icon_minitime8th Julio 2011, 5:13 am

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rui_Patricio 23 por C 91 10 10 10 30 34 444 300 300 300 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rustam 28 ucr RC 89 10 10 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piatov 26 ucr RC 88 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hubschman 29 che RC 10 90 85 10 30 29 300 300 332 300 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 91
Kucher 28 ucr C 10 90 87 80 30 27 300 318 270 270 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 94
Shevchuk 32 ucr LC 10 88 87 80 30 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vasyl_Kobin 26 ucr RC 10 89 80 85 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rat 30 rum L 10 89 80 10 30 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chygrynskiy 24 ucr RC 10 91 87 10 30 31 300 372 300 300 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 91
Ishchenko 28 ucr C 10 88 70 10 30 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Darijo_Srna 29 cro R 10 90 87 10 30 23 300 324 276 276 1 0 4 0 0 0 0 20 0 2 100
Oleksandr 24 ucr LC 10 88 87 80 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kryvtsov 20 ucr RLC 10 87 85 10 30 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rakitskiy 20 ucr LRC 10 87 87 87 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fernandinho 26 bra C 10 10 90 88 30 30 300 324 332 332 1 0 2 4 6 0 0 0 0 0 94
Jadson 27 bra LRC 10 87 90 88 30 27 300 348 348 304 1 0 4 6 2 0 0 0 0 0 93
M_Fernandez 24 chi RC 10 10 89 89 30 27 300 300 316 300 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 93
Willian 22 bra LRC 10 87 90 10 30 29 300 294 318 270 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 92
Stepanenko 21 ucr C 10 10 89 10 30 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oleksiy_Hai 29 ucr C 10 87 88 87 30 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Douglas 20 bra LC 10 10 89 89 30 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Henrikh 22 arm LC 10 10 88 10 30 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Teixeira 21 bra R 10 10 88 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno 20 bra RC 10 10 88 88 30 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
El_Patito 21 arg C 10 10 89 89 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vitsenets 20 ucr C 10 10 87 87 30 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luiz_Adriano 23 bra LRC 10 10 87 90 30 32 300 324 316 332 1 0 2 2 6 0 0 0 0 0 91
Eduardo 28 cro LC 10 10 80 91 30 32 300 300 300 350 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 91
Martinuccio 23 arg C 10 10 87 89 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marce_Moreno 23 bol C 10 10 80 89 30 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

Schaktar Donest  Empty
MensajeTema: Re: Schaktar Donest    Schaktar Donest  I_icon_minitime10th Julio 2011, 2:53 am

jornada 2

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rui_Patricio 23 por C 91 10 10 10 30 34 540 300 300 300 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rustam 28 ucr RC 89 10 10 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piatov 26 ucr RC 88 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hubschman 29 che RC 10 90 85 10 30 29 300 300 332 300 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
Kucher 28 ucr C 10 90 87 80 30 27 300 318 270 270 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 100
Shevchuk 32 ucr LC 10 88 87 80 30 31 300 336 300 300 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 95
Vasyl_Kobin 26 ucr RC 10 89 80 85 30 21 300 297 293 285 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 95
Rat 30 rum L 10 89 80 10 30 31 300 296 296 296 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 92
Chygrynskiy 24 ucr RC 10 91 87 10 30 31 300 372 300 300 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 100
Ishchenko 28 ucr C 10 88 70 10 30 27 300 336 300 302 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 94
Darijo_Srna 29 cro R 10 90 87 10 30 23 300 324 276 276 1 0 4 0 0 0 0 20 0 1 100
Oleksandr 24 ucr LC 10 88 87 80 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kryvtsov 20 ucr RLC 10 87 85 10 30 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rakitskiy 20 ucr LRC 10 87 87 87 30 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fernandinho 26 bra C 10 10 90 88 30 30 300 324 332 332 1 0 2 4 6 0 0 0 0 0 100
Jadson 27 bra LRC 10 87 90 88 30 27 300 348 348 304 1 0 4 6 2 0 0 0 0 0 100
M_Fernandez 24 chi RC 10 10 89 89 30 27 300 300 316 300 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Willian 22 bra LRC 10 87 90 10 30 29 300 294 318 270 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 100
Stepanenko 21 ucr C 10 10 89 10 30 23 300 300 324 300 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 95
Oleksiy_Hai 29 ucr C 10 87 88 87 30 24 300 297 301 292 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 92
Douglas 20 bra LC 10 10 89 89 30 35 300 296 320 317 1 0 0 3 3 0 0 2 0 0 92
Henrikh 22 arm LC 10 10 88 10 30 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Teixeira 21 bra R 10 10 88 10 30 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno 20 bra RC 10 10 88 88 30 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
El_Patito 21 arg C 10 10 89 89 30 32 300 300 308 307 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 97
Vitsenets 20 ucr C 10 10 87 87 30 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luiz_Adriano 23 bra LRC 10 10 87 90 30 32 300 324 316 332 1 0 2 2 6 0 0 0 0 0 100
Eduardo 28 cro LC 10 10 80 91 30 32 300 300 300 350 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 100
Martinuccio 23 arg C 10 10 87 89 30 32 300 300 308 313 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 92
Marce_Moreno 23 bol C 10 10 80 89 30 32 300 300 308 304 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 89
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

Schaktar Donest  Empty
MensajeTema: Re: Schaktar Donest    Schaktar Donest  I_icon_minitime16th Julio 2011, 9:50 am

j0rnada 4

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rui_Patricio 23 por C 91 10 10 10 30 34 724 300 300 300 5 50 0 0 0 0 0 0 8 0 100
Rustam 28 ucr RC 89 10 10 10 30 34 301 300 300 300 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piatov 26 ucr RC 88 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hubschman 29 che RC 10 90 85 10 30 29 300 321 333 285 2 0 3 6 0 0 0 0 0 0 100
Kucher 28 ucr C 10 90 87 80 30 27 300 334 264 244 3 0 8 3 1 0 0 0 0 0 89
Shevchuk 32 ucr LC 10 88 87 80 30 31 300 356 307 300 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 92
Vasyl_Kobin 26 ucr RC 10 89 80 85 30 21 300 307 300 301 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 92
Rat 30 rum L 10 89 80 10 30 31 300 306 296 296 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 95
Chygrynskiy 24 ucr RC 10 91 87 10 30 31 300 396 308 300 2 0 8 1 0 0 0 0 0 0 100
Ishchenko 28 ucr C 10 88 70 10 30 27 300 346 337 302 2 0 4 1 1 0 1 0 0 0 90
Darijo_Srna 29 cro R 10 90 87 10 30 23 300 324 276 276 2 0 4 0 0 0 0 20 0 0 100
Oleksandr 24 ucr LC 10 88 87 80 30 30 300 310 300 304 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 90
Kryvtsov 20 ucr RLC 10 87 85 10 30 36 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Rakitskiy 20 ucr LRC 10 87 87 87 30 25 300 336 296 296 1 0 4 0 0 0 0 2 0 0 90
Fernandinho 26 bra C 10 10 90 88 30 30 300 324 348 332 2 0 2 6 6 0 0 0 0 0 100
Jadson 27 bra LRC 10 87 90 88 30 27 300 348 356 311 2 0 4 7 3 0 0 0 0 0 100
M_Fernandez 24 chi RC 10 10 89 89 30 27 300 300 347 306 3 0 0 6 2 0 0 0 0 0 86
Willian 22 bra LRC 10 87 90 10 30 29 300 294 334 272 2 0 2 8 1 0 0 0 0 0 100
Stepanenko 21 ucr C 10 10 89 10 30 23 300 300 338 300 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 91
Oleksiy_Hai 29 ucr C 10 87 88 87 30 24 300 307 315 292 2 0 2 4 1 0 0 0 0 0 94
Douglas 20 bra LC 10 10 89 89 30 35 300 296 348 317 2 0 0 7 3 0 0 2 0 0 92
Henrikh 22 arm LC 10 10 88 10 30 39 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
Teixeira 21 bra R 10 10 88 10 30 34 300 300 307 300 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 94
Bruno 20 bra RC 10 10 88 88 30 24 300 300 314 300 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 95
El_Patito 21 arg C 10 10 89 89 30 32 300 300 329 307 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 94
Vitsenets 20 ucr C 10 10 87 87 30 37 300 296 310 300 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 92
Luiz_Adriano 23 bra LRC 10 10 87 90 30 32 300 320 312 376 3 0 2 2 17 0 0 2 0 0 86
Eduardo 28 cro LC 10 10 80 91 30 32 300 300 300 354 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 100
Martinuccio 23 arg C 10 10 87 89 30 32 300 300 308 401 2 0 0 1 11 1 0 0 0 0 93
Marce_Moreno 23 bol C 10 10 80 89 30 32 300 300 315 320 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 92
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Oscar-CR7
DT Oporto
DT Oporto
Oscar-CR7

Mensajes : 1158
Fecha de inscripción : 25/05/2011

Schaktar Donest  Empty
MensajeTema: Re: Schaktar Donest    Schaktar Donest  I_icon_minitime20th Julio 2011, 10:07 pm

Jornada 5

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rui_Patricio 23 por C 91 10 10 10 30 34 724 300 300 300 5 50 0 0 0 0 0 0 6 0 100
Rustam 28 ucr RC 89 10 10 10 30 34 350 300 300 300 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piatov 26 ucr RC 88 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hubschman 29 che RC 10 90 85 10 30 29 300 321 373 285 3 0 3 11 0 0 0 0 0 0 100
Kucher 28 ucr C 10 90 87 80 30 27 300 380 304 248 4 0 13 5 2 0 1 2 0 0 90
Shevchuk 32 ucr LC 10 88 87 80 30 31 300 374 302 296 3 0 8 2 1 0 0 10 0 1 100
Vasyl_Kobin 26 ucr RC 10 89 80 85 30 21 300 337 307 301 3 0 5 3 2 0 0 0 0 0 92
Rat 30 rum L 10 89 80 10 30 31 300 314 291 284 3 0 3 1 0 0 0 12 0 1 100
Chygrynskiy 24 ucr RC 10 91 87 10 30 31 300 442 304 296 3 0 13 1 0 0 0 2 0 0 100
Ishchenko 28 ucr C 10 88 70 10 30 27 300 346 337 302 2 0 4 1 1 0 1 0 0 0 100
Darijo_Srna 29 cro R 10 90 87 10 30 23 300 354 276 276 3 0 7 0 0 0 0 20 0 0 100
Oleksandr 24 ucr LC 10 88 87 80 30 30 300 310 300 304 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100
Kryvtsov 20 ucr RLC 10 87 85 10 30 36 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rakitskiy 20 ucr LRC 10 87 87 87 30 25 300 336 296 296 1 0 4 0 0 0 0 2 0 0 100
Fernandinho 26 bra C 10 10 90 88 30 30 300 305 361 315 3 0 2 10 7 0 0 2 0 0 100
Jadson 27 bra LRC 10 87 90 88 30 27 300 368 380 325 3 0 6 10 5 0 0 0 0 0 100
M_Fernandez 24 chi RC 10 10 89 89 30 27 300 300 368 318 4 0 0 9 5 0 0 0 0 0 93
Willian 22 bra LRC 10 87 90 10 30 29 300 294 342 272 3 0 2 9 1 0 0 0 0 0 100
Stepanenko 21 ucr C 10 10 89 10 30 23 300 285 358 285 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 94
Oleksiy_Hai 29 ucr C 10 87 88 87 30 24 300 307 329 296 3 0 2 6 2 0 0 0 0 0 94
Douglas 20 bra LC 10 10 89 89 30 35 300 284 336 305 3 0 0 7 3 0 0 12 0 1 100
Henrikh 22 arm LC 10 10 88 10 30 39 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Teixeira 21 bra R 10 10 88 10 30 34 300 300 307 300 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Bruno 20 bra RC 10 10 88 88 30 24 300 300 338 302 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 100
El_Patito 21 arg C 10 10 89 89 30 32 300 285 338 292 3 0 0 7 1 0 0 0 0 0 100
Vitsenets 20 ucr C 10 10 87 87 30 37 300 296 310 300 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 100
Luiz_Adriano 23 bra LRC 10 10 87 90 30 32 300 320 319 460 4 0 2 3 24 1 0 2 0 0 93
Eduardo 28 cro LC 10 10 80 91 30 32 300 296 296 370 3 0 0 0 17 0 0 2 0 0 100
Martinuccio 23 arg C 10 10 87 89 30 32 300 300 316 453 3 0 0 2 22 1 0 0 0 0 100
Marce_Moreno 23 bol C 10 10 80 89 30 32 300 300 322 348 3 0 0 3 10 0 0 0 0 0 96

Volver arriba Ir abajo
Oscar-CR7
DT Oporto
DT Oporto
Oscar-CR7

Mensajes : 1158
Fecha de inscripción : 25/05/2011

Schaktar Donest  Empty
MensajeTema: Re: Schaktar Donest    Schaktar Donest  I_icon_minitime24th Julio 2011, 10:05 pm

Jornada 6

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rui_Patricio 23 por C 91 10 10 10 30 34 724 300 300 300 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rustam 28 ucr RC 89 10 10 10 30 34 374 300 300 300 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piatov 26 ucr RC 88 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hubschman 29 che RC 10 90 85 10 30 29 300 316 358 270 4 0 4 11 0 0 0 0 0 0 92
Kucher 28 ucr C 10 90 87 80 30 27 300 380 304 248 4 0 13 5 2 0 1 2 0 0 100
Shevchuk 32 ucr LC 10 88 87 80 30 31 300 374 302 296 3 0 8 2 1 0 0 10 0 0 100
Vasyl_Kobin 26 ucr RC 10 89 80 85 30 21 300 337 307 301 3 0 5 3 2 0 0 0 0 0 100
Rat 30 rum L 10 89 80 10 30 31 300 314 291 284 3 0 3 1 0 0 0 12 0 0 100
Chygrynskiy 24 ucr RC 10 91 87 10 30 31 300 472 304 296 4 0 16 1 0 0 0 2 0 0 93
Ishchenko 28 ucr C 10 88 70 10 30 27 300 366 337 302 3 0 6 1 1 0 1 0 0 0 93
Darijo_Srna 29 cro R 10 90 87 10 30 23 300 364 276 276 4 0 8 0 0 0 0 20 0 0 93
Oleksandr 24 ucr LC 10 88 87 80 30 30 300 310 300 304 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100
Kryvtsov 20 ucr RLC 10 87 85 10 30 36 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rakitskiy 20 ucr LRC 10 87 87 87 30 25 300 336 296 296 1 0 4 0 0 0 0 2 0 0 100
Fernandinho 26 bra C 10 10 90 88 30 30 300 305 368 315 4 0 2 11 7 0 0 2 0 0 93
Jadson 27 bra LRC 10 87 90 88 30 27 300 353 365 310 4 0 6 10 5 0 0 0 0 0 92
M_Fernandez 24 chi RC 10 10 89 89 30 27 300 300 368 318 4 0 0 9 5 0 0 0 0 0 100
Willian 22 bra LRC 10 87 90 10 30 29 300 300 373 268 4 0 3 14 1 0 0 2 0 0 93
Stepanenko 21 ucr C 10 10 89 10 30 23 300 285 358 285 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 100
Oleksiy_Hai 29 ucr C 10 87 88 87 30 24 300 307 329 296 3 0 2 6 2 0 0 0 0 0 100
Douglas 20 bra LC 10 10 89 89 30 35 300 284 336 305 3 0 0 7 3 0 0 12 0 0 100
Henrikh 22 arm LC 10 10 88 10 30 39 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Teixeira 21 bra R 10 10 88 10 30 34 300 300 307 300 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Bruno 20 bra RC 10 10 88 88 30 24 300 300 338 302 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 100
El_Patito 21 arg C 10 10 89 89 30 32 300 285 338 300 4 0 0 7 2 0 0 0 0 0 92
Vitsenets 20 ucr C 10 10 87 87 30 37 300 296 310 300 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 100
Luiz_Adriano 23 bra LRC 10 10 87 90 30 32 300 320 319 460 4 0 2 3 24 1 0 2 0 0 100
Eduardo 28 cro LC 10 10 80 91 30 32 300 296 296 398 4 0 0 0 21 0 0 2 0 0 92
Martinuccio 23 arg C 10 10 87 89 30 32 300 300 316 457 4 0 0 2 23 1 0 0 0 0 92
Marce_Moreno 23 bol C 10 10 80 89 30 32 300 300 322 348 3 0 0 3 10 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
Oscar-CR7
DT Oporto
DT Oporto
Oscar-CR7

Mensajes : 1158
Fecha de inscripción : 25/05/2011

Schaktar Donest  Empty
MensajeTema: Re: Schaktar Donest    Schaktar Donest  I_icon_minitime30th Julio 2011, 5:14 am

Jornada 7

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rui_Patricio 23 por C 91 10 10 10 30 34 812 300 300 300 7 67 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rustam 28 ucr RC 89 10 10 10 30 34 374 300 300 300 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piatov 26 ucr RC 88 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hubschman 29 che RC 10 90 85 10 30 29 300 336 386 270 5 0 6 15 0 0 0 0 0 0 93
Kucher 28 ucr C 10 90 87 80 30 27 300 410 304 250 5 0 16 5 3 0 1 2 0 0 100
Shevchuk 32 ucr LC 10 88 87 80 30 31 300 384 337 296 4 0 9 3 1 0 1 10 0 0 100
Vasyl_Kobin 26 ucr RC 10 89 80 85 30 21 300 357 323 301 4 0 7 5 2 0 0 0 0 0 100
Rat 30 rum L 10 89 80 10 30 31 300 344 299 286 4 0 6 2 1 0 0 12 0 0 100
Chygrynskiy 24 ucr RC 10 91 87 10 30 31 300 488 300 292 5 0 18 1 0 0 0 4 0 0 94
Ishchenko 28 ucr C 10 88 70 10 30 27 300 386 337 302 4 0 8 1 1 0 1 0 0 0 90
Darijo_Srna 29 cro R 10 90 87 10 30 23 300 364 276 276 5 0 8 0 0 0 0 20 0 0 91
Oleksandr 24 ucr LC 10 88 87 80 30 30 300 310 300 304 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100
Kryvtsov 20 ucr RLC 10 87 85 10 30 36 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rakitskiy 20 ucr LRC 10 87 87 87 30 25 300 336 296 296 1 0 4 0 0 0 0 2 0 0 100
Fernandinho 26 bra C 10 10 90 88 30 30 300 288 348 288 5 0 3 12 7 0 0 12 0 1 100
Jadson 27 bra LRC 10 87 90 88 30 27 300 363 379 310 5 0 7 12 5 0 0 0 0 0 93
M_Fernandez 24 chi RC 10 10 89 89 30 27 300 296 364 323 5 0 0 9 7 0 0 2 0 0 100
Willian 22 bra LRC 10 87 90 10 30 29 300 310 380 268 5 0 4 15 1 0 0 2 0 0 91
Stepanenko 21 ucr C 10 10 89 10 30 23 300 285 382 285 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 100
Oleksiy_Hai 29 ucr C 10 87 88 87 30 24 300 307 337 296 4 0 2 7 2 0 0 0 0 0 100
Douglas 20 bra LC 10 10 89 89 30 35 300 284 368 309 4 0 0 11 5 0 0 12 0 0 100
Henrikh 22 arm LC 10 10 88 10 30 39 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Teixeira 21 bra R 10 10 88 10 30 34 300 300 307 300 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Bruno 20 bra RC 10 10 88 88 30 24 300 300 338 302 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 100
El_Patito 21 arg C 10 10 89 89 30 32 300 285 345 300 5 0 0 8 2 0 0 0 0 0 94
Vitsenets 20 ucr C 10 10 87 87 30 37 300 296 310 300 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 100
Luiz_Adriano 23 bra LRC 10 10 87 90 30 32 300 320 319 478 5 0 2 3 28 1 0 2 0 0 100
Eduardo 28 cro LC 10 10 80 91 30 32 300 296 296 410 5 0 0 0 23 0 0 2 0 0 94
Martinuccio 23 arg C 10 10 87 89 30 32 300 285 301 450 5 0 0 2 25 1 0 0 0 0 94
Marce_Moreno 23 bol C 10 10 80 89 30 32 300 300 322 397 4 0 0 3 12 1 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

Schaktar Donest  Empty
MensajeTema: Re: Schaktar Donest    Schaktar Donest  I_icon_minitime31st Julio 2011, 11:02 pm

j0rnada 8

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rui_Patricio 23 por C 91 10 10 10 30 34 890 300 300 300 8 79 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rustam 28 ucr RC 89 10 10 10 30 34 374 300 300 300 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piatov 26 ucr RC 88 10 10 10 30 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hubschman 29 che RC 10 90 85 10 30 29 300 336 386 270 5 0 6 15 0 0 0 0 0 0 100
Kucher 28 ucr C 10 90 87 80 30 27 300 465 394 279 6 0 16 10 4 0 2 2 0 0 92
Shevchuk 32 ucr LC 10 88 87 80 30 31 300 394 351 304 5 0 10 5 2 0 1 10 0 0 91
Vasyl_Kobin 26 ucr RC 10 89 80 85 30 21 300 367 360 309 5 0 8 6 3 0 1 0 0 0 94
Rat 30 rum L 10 89 80 10 30 31 300 379 324 311 5 0 7 2 1 0 0 12 0 0 91
Chygrynskiy 24 ucr RC 10 91 87 10 30 31 300 488 300 292 5 0 18 1 0 0 0 4 0 0 100
Ishchenko 28 ucr C 10 88 70 10 30 27 300 386 337 302 4 0 8 1 1 0 1 0 0 0 100
Darijo_Srna 29 cro R 10 90 87 10 30 23 300 364 276 276 5 0 8 0 0 0 0 20 0 0 100
Oleksandr 24 ucr LC 10 88 87 80 30 30 300 310 300 304 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100
Kryvtsov 20 ucr RLC 10 87 85 10 30 36 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rakitskiy 20 ucr LRC 10 87 87 87 30 25 300 336 296 296 1 0 4 0 0 0 0 2 0 0 100
Fernandinho 26 bra C 10 10 90 88 30 30 300 288 348 288 5 0 3 12 7 0 0 12 0 0 100
Jadson 27 bra LRC 10 87 90 88 30 27 300 363 379 310 5 0 7 12 5 0 0 0 0 0 100
M_Fernandez 24 chi RC 10 10 89 89 30 27 300 296 378 391 6 0 0 11 11 1 0 2 0 0 92
Willian 22 bra LRC 10 87 90 10 30 29 300 310 380 268 5 0 4 15 1 0 0 2 0 0 100
Stepanenko 21 ucr C 10 10 89 10 30 23 300 285 417 293 5 0 0 18 1 0 0 0 0 0 91
Oleksiy_Hai 29 ucr C 10 87 88 87 30 24 300 307 337 300 5 0 2 7 3 0 0 0 0 0 89
Douglas 20 bra LC 10 10 89 89 30 35 300 284 419 325 5 0 0 14 7 0 1 12 0 0 92
Henrikh 22 arm LC 10 10 88 10 30 39 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Teixeira 21 bra R 10 10 88 10 30 34 300 300 307 300 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Bruno 20 bra RC 10 10 88 88 30 24 300 300 338 302 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 100
El_Patito 21 arg C 10 10 89 89 30 32 300 285 345 300 5 0 0 8 2 0 0 0 0 0 100
Vitsenets 20 ucr C 10 10 87 87 30 37 300 296 310 300 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 100
Luiz_Adriano 23 bra LRC 10 10 87 90 30 32 300 320 326 546 6 0 2 4 32 2 0 2 0 0 91
Eduardo 28 cro LC 10 10 80 91 30 32 300 296 296 410 5 0 0 0 23 0 0 2 0 0 100
Martinuccio 23 arg C 10 10 87 89 30 32 300 285 301 450 5 0 0 2 25 1 0 0 0 0 100
Marce_Moreno 23 bol C 10 10 80 89 30 32 300 300 343 481 5 0 0 6 19 2 0 0 0 0 90
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

Schaktar Donest  Empty
MensajeTema: Re: Schaktar Donest    Schaktar Donest  I_icon_minitime3rd Agosto 2011, 10:37 am

j0rnada 9

