PRESUPUESTO INICIAL: 40M
+13M UNICEF 1T
+10M GOL TV 1T
+10M MARCA 1T
+20M UMBRO 1T y 2T
4M por partidos ganados
18M por ser subcampion de copa
14M copa américa (7+2+3+2)
-116M academia
30M venta a la administración de Iaquinta 88, Dragutinovic 88, Bonucci 87
13M UNICEF 2T
10M GOL TV 2T
10M MARCA 2T
5M por participar en el mundial sub 20
6M por 3 partidos ganados en el mundial
-3M torneo palermo
----------------------------------------------------------------
-2M QUNIELAS 1T
-5M quiniela copa america
-5M mundial sub 20
-10M quiniela primera división 2T
-10M quiniela segunda división 2T
6M Quiniela j28
6M Quiniela j30
4M Quiniela competiciones europeas
4M Quiniela j32
4M quiniela competiciones europeas
3M quiniela j35
99,3M quiniela j37
+2M quiniela competiciones europeas
8M quiniela j38
3M quiniela copa américa segunda fecha
2M cuartos de final copa américa
5M quiniela mundial sub 20 primer partido
6M quiniela mundial sub 20 segundo partido
44M quiniela mundial sub 20 octavos
3M quiniela mundial sub 20 cuartos
10M quiniela jornada 1 2T
------------------------------------------------------------
+5M negociación con el BAYERN MUNICH
-11M negociacion con el city
30M Manninger, Storari, J_Martinez
-25M por la compra de Ivan_Cordoba y Dragutinovic
-5M jugador cedido del inter Belfodil
-8M compra de Leandro_Marin
---------------------------------------------------------------------------
Ficha de jugadores 2T
Total: 30,2M
- Spoiler:
Buffon 33 ita C 94 10 10 10 30 30 744 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->2M
Marisu 19 esp C 88 10 10 10 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Grygera 30 che C 10 91 70 10 30 30 300 444 369 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Grosso 33 ita RC 10 91 85 80 30 30 300 544 416 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Zebina 32 fra LC 10 90 70 10 30 30 300 350 270 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Michel_Macedo 21 bra LC 10 90 88 80 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Zabaleta 27 arg RC 10 89 80 10 30 32 300 693 326 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Ivan_Cordoba 35 col RC 10 89 60 10 30 30 300 444 300 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
M_Motta 25 ita RLC 10 89 80 70 30 30 300 700 401 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Konko 27 fra LR 10 89 70 60 30 30 300 300 300 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
De_Ceglie 24 ita L 10 88 70 70 30 30 300 600 304 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Hornschuh 20 ale C 10 88 70 10 30 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Sobiech 20 ale C 10 88 85 10 30 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
A_Traore 22 fra RC 10 88 87 10 30 29 300 424 475 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Leandro_Marin 19 arg C 10 87 70 10 30 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5
A_Robben 29 hol LR 10 10 93 91 30 25 300 330 548 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->2M
Veloso 25 por RC 10 88 90 40 30 30 300 300 800 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Simone_Pepe 28 ita LRC 10 70 90 85 30 30 300 333 333 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Toni_Kroos 20 ale RLC 10 85 89 88 30 30 300 300 492 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Anderson 22 bra LR 10 10 89 88 30 30 300 296 868 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Sissoko 26 mal RC 10 88 89 10 30 30 300 300 444 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1M
Marchisio 25 ita C 10 75 88 80 30 30 300 324 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Salihamidzic 34 bos C 10 70 88 70 30 30 300 300 177 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Lucas_Leiva 24 bra C 10 85 88 70 30 30 300 300 700 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Del_Piero 36 ita RLC 10 10 85 93 30 30 300 274 600 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->2M
A_Matri 26 ita RC 10 10 88 90 30 30 300 300 641 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Theo_Walcott 22 ing RC 10 85 89 90 30 25 300 363 326 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Amauri 30 bra C 10 10 60 90 30 30 300 305 301 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->1,3M
Le_Tallec 21 fra C 10 10 80 88 30 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Belfodil 19 fra C 10 10 75 87 30 30 300 328 328 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100---->0,5M
Total: 30,2M
87-88:5,5M
89: 8M
90-91:11,3M
92: 0M
93: 6M
Total: 30,2M
-----------------------------------------------------
217,4M