LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN
Registrate solo dura 1 minuto no necesita confirmacion..
LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN
Registrate solo dura 1 minuto no necesita confirmacion..
LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN

FUTB0L LIGA VIRTUAL 2011-2012
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

Comparte | 
 

 Mundial sub 20 segundo partido grupo D: CROACIA SUB 20 - ITALIA SUB 20

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

Mundial sub 20 segundo partido grupo D: CROACIA SUB 20 - ITALIA SUB 20   Empty
MensajeTema: Mundial sub 20 segundo partido grupo D: CROACIA SUB 20 - ITALIA SUB 20    Mundial sub 20 segundo partido grupo D: CROACIA SUB 20 - ITALIA SUB 20   I_icon_minitime26th Junio 2011, 12:34 am

Home Away
---- ----

Croacia Italia

GK Dominik_Picak GK Francesco
DFC Matej_Jonjic DFC Cris_Biraghi
DFC Vedran_Celjak DFC Ghiringhelli
DFC Arijan_Ademi DFC De_Sciglio
DFC Frano_Milnar DFC Fede_Viviani
MFC Sime_Vrsaljko MFC Crisetig
MFC Luka_Begonja MFC De_Vitis
MFC Kramaric MFC M_Spezzani
MFC Mislav_Orsiv MFC Gia_Beretta
FWC Anton_Maglica FWC Macheda
FWC Mario_Situm FWC Borini

4-4-2 Defensive 4-4-2 Defensive


************* INICIA ****************
Min. 4 :(cro) Vedran_Celjak envía el esférico en profundidad. Mislav_Orsiv lo controla
... M_Spezzani llega como un tren y corta el ataque lanzándose al suelo
Min. 6 :(cro) Arijan_Ademi con un pase muy fuerte para Mario_Situm
... Cris_Biraghi va al suelo con los dos pies por delante
... estaba encima, pero no ha visto falta
... 19 entra con los tacos por delante
... lo llama inmediatamente
... le pide que se acerque
... Luego que se calme
... no verá la tarjeta
... 24 efectúa un espectacular tackle
... pero el colegiado pita falta del delantero!
... AMARILLA!!
... Increíble! Una de las más rigurosas de la historia de Iberia Fútbol
... 27 suelta una entrada muy bien medida
... pero está cortando demasiado fino hoy. Falta!
... AMARILLA!!
... Por unos momentos lo vi expulsado!
... parece asombrado de que no fuera roja!
Min. 28 :(cro) Matej_Jonjic conduce por la línea de medios
... Pasa hacia Anton_Maglica
... Borini va al choque
... Y desplaza al delantero!
Min. 32 :(ita) Cris_Biraghi envía un taconazo hacia Borini. Qué lujo de jugador!
... Pero Matej_Jonjic está más atento y corta el balón
\ ref nEl añade min2. del tiempo de descuento


************* MEDIA PARTE ****************

... 49 con una entrada asesina
... Falta! Ha jugado al límite del reglamento!
... busca en sus bolsillos!
... AMARILLA!!
Min. 53 :(cro) Anton_Maglica recibe un gran pase
... Fede_Viviani arriesga con una entrada a ras de suelo
... OOOHHHH!!
... El balón le queda rebotado al delantero
... Pero mete el pie de nuevo!
Min. 62 :(ita) M_Spezzani juega al primer toque para Borini
... Frano_Milnar lee la jugada antes de que se produzca y corta el balón
Min. 70 :(cro) Luka_Begonja se anticipa a su marcador
... Ghiringhelli levanta al delantero dos metros del suelo!!
... Ay va! Qué entrada!
... El colegiado se acerca corriendo!
... Y le dice al delantero que no haga cuento!
... 73 salta de cabeza con su rival
... Falta, le ha impedido saltar
... simplemente lo avisa. Ahí ha acertado!
\ ref nEl añade min1. del tiempo de descuento


************* FINAL ****************



Disparos desviados : cro 0 ita 0
Disparos a puerta : cro 0 ita 0

Resultado final : cro 0 ita 0


<<< Estadísticas de los jugadores para:Croacia >>>

Name Pos Prs St Tk Ps Sh Sm | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red Inj KAb TAb PAb SAb Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Dominik_Picak GK C 88 10 10 10 30 | 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 100
Matej_Jonjic DFC R 10 87 80 85 30 | 90 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 59
Vedran_Celjak DFC L 10 87 85 80 30 | 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 65
Arijan_Ademi DFC RC 10 85 87 85 30 | 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 65
Frano_Milnar DFC LC 10 85 88 85 30 | 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 64
Sime_Vrsaljko MFC C 10 85 88 86 30 | 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
Luka_Begonja MFC RLC 10 80 87 85 30 | 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 -4 -4 63
Kramaric MFC C 10 85 87 88 30 | 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 -4 -4 62
Mislav_Orsiv MFC C 10 85 87 87 30 | 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Anton_Maglica FWC C 10 10 85 87 30 | 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
Mario_Situm FWC C 10 10 85 87 30 | 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Paradzikovic GK C 87 10 10 10 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Renato_Kelic DFC LC 10 88 85 80 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Ante_Vukusic MFC C 10 10 85 87 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tomislav DFC RC 10 89 86 10 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Antoni_Culina FWC C 10 10 86 88 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Nikol_Antolic MFC C 10 86 88 85 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Rugasevic DFC RC 10 89 85 10 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
-- Total -- 0 2 3 0 0 0 2 0 0


<<< Estadísticas de los jugadores para:Italia >>>

Name Pos Prs St Tk Ps Sh Sm | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red Inj KAb TAb PAb SAb Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Francesco GK C 88 10 10 10 30 | 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 100
Cris_Biraghi DFC C 10 87 80 80 30 | 90 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 30 6 0 62
Ghiringhelli DFC LC 10 87 85 80 30 | 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 61
De_Sciglio DFC R 10 87 80 85 30 | 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Fede_Viviani DFC LC 10 85 87 86 30 | 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 66
Crisetig MFC RL 10 10 87 87 30 | 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
De_Vitis MFC LC 10 85 87 85 30 | 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
M_Spezzani MFC RC 10 80 87 86 30 | 90 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 65
Gia_Beretta MFC C 10 85 86 87 30 | 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 -4 -4 66
Macheda FWC C 10 10 60 88 30 | 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Borini FWC C 10 10 20 87 30 | 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 63
Nicola_Leali GK C 87 10 10 10 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simone_Sini DFC RC 10 88 86 10 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Nadir_Minotti MFC RLC 10 80 88 88 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Camporese DFC C 10 89 85 10 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Balotelli FWC RLC 10 10 80 90 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Feli_Natalino MFC RLC 10 87 87 87 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Benedetti DFC LC 10 88 87 80 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
-- Total -- 0 5 2 0 0 0 1 0 0


Team totals
Team Min Tk Ps Sh
-------------------------------------
cro 0 626.45 399.05 268.68
ita 0 584.36 366.61 267.83
cro 10 603.61 384.76 259.17
ita 10 563.15 352.80 258.15
cro 20 578.66 368.34 247.56
ita 20 540.41 338.48 247.57
cro 30 553.25 351.84 236.11
ita 30 517.09 324.50 237.47
cro 40 529.52 336.54 225.13
ita 40 494.40 310.87 227.25
cro 50 502.45 319.28 213.09
ita 50 464.70 292.44 214.14
cro 60 475.32 301.91 201.54
ita 60 444.22 279.39 203.68
cro 70 449.36 285.48 190.96
ita 70 421.91 265.06 193.22
cro 80 425.05 269.68 180.66
ita 80 398.48 250.43 182.42
cro 90 399.45 253.66 169.61
ita 90 378.52 238.10 173.14


1309043764
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
 

Mundial sub 20 segundo partido grupo D: CROACIA SUB 20 - ITALIA SUB 20

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 

 Temas similares

-
» Mundial sub 20 segundo partido grupo D: CROACIA SUB 20 - ITALIA SUB 20
» Mundial sub 20 primer partido grupo D: NIGERIA SUB 20 - ITALIA SUB 20
» Mundial sub 20 tercer partido grupo D:CROACIA SUB 20 - NIGERIA SUB 20
» Mundial sub 20 primer partido grupo D: GUATEMALA SUB 20 - CROACIA SUB 20
» Mundial sub 20 tercer partido grupo D:GUATEMALA SUB 20 - ITALIA SUB 20
Página 1 de 1.

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN  :: Mundiales Liga Virtual :: Resultados-