LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN
Registrate solo dura 1 minuto no necesita confirmacion..
LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN
Registrate solo dura 1 minuto no necesita confirmacion..
LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN

FUTB0L LIGA VIRTUAL 2011-2012
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

Comparte | 
 

 SCHALKE 04 CL

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

SCHALKE 04 CL Empty
MensajeTema: SCHALKE 04 CL   SCHALKE 04 CL I_icon_minitime12th Julio 2011, 7:46 pm

JUEG0 1

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 25 ale C 93 10 10 10 30 30 789 300 300 300 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schober 35 ale C 87 10 10 10 30 30 400 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Unnerstall 21 ale C 87 10 10 10 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bosingwa 29 por R 10 90 88 80 30 30 300 900 427 405 2 0 2 3 1 0 0 2 0 0 92
Kolarov 26 ser RL 10 90 85 85 30 30 300 689 247 177 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0 92
Hans_Sarpei 35 gha RC 10 90 75 10 30 30 300 370 295 306 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 93
Woodgate 31 ing C 10 89 70 10 30 30 300 931 361 304 3 0 5 2 0 0 0 2 0 0 93
Bassong 25 cam R 10 88 50 10 30 30 300 548 369 302 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
Höwedes 22 ale RC 10 88 86 10 30 21 300 421 318 430 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Uchida 23 kor LR 10 87 70 10 30 30 300 478 214 305 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
S_Escudero 22 esp C 10 87 60 60 30 30 300 400 315 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cambiasso 31 arg C 10 88 89 50 30 30 300 982 886 301 2 0 3 6 0 0 0 0 0 0 91
Papadopoulos 19 gre C 10 87 60 10 30 30 300 300 304 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michel_Bastos 28 bra LC 10 85 92 85 30 30 300 305 317 606 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 92
De_Las_Cuevas 24 esp RC 10 87 91 88 30 30 300 300 334 312 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 93
Angel_Reyna 26 mex RL 10 10 89 88 30 30 300 285 305 301 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 100
Thiago_Motta 29 bra RC 10 87 91 70 30 30 300 313 308 824 2 0 0 7 1 0 0 0 0 0 91
Adrian_G 23 esp RLC 10 87 89 88 30 30 300 300 350 312 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 100
Keita 31 mal C 10 85 89 75 30 30 300 314 381 352 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 100
Denilson 23 bra C 10 85 89 70 30 30 300 599 519 400 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Palacios 27 hon R 10 80 88 60 30 30 300 298 297 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Jones 30 usa C 10 70 87 70 30 30 300 300 887 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Levan_kenia 21 geo LR 10 80 87 10 30 30 300 377 301 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matip 20 cam RLC 10 10 87 80 30 30 300 337 740 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 34 esp RC 10 10 80 91 30 30 300 327 319 726 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 95
Balotelli 21 ita RLC 10 10 80 90 30 30 300 385 419 995 2 0 0 1 6 1 0 0 0 0 93
Quagliariella 28 ita C 10 10 75 89 30 30 300 330 348 984 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 100
P_Inzaghi 38 ita C 10 10 10 89 30 30 300 294 294 725 1 0 0 0 8 0 0 2 0 0 100
Pandev 28 mac C 10 10 75 89 30 30 300 303 231 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chamakh 27 fra RC 10 10 85 89 30 30 300 301 301 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

SCHALKE 04 CL Empty
MensajeTema: Re: SCHALKE 04 CL   SCHALKE 04 CL I_icon_minitime20th Julio 2011, 12:36 am

jueg0 2

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 25 ale C 93 10 10 10 30 30 879 300 300 300 6 37 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schober 35 ale C 87 10 10 10 30 30 400 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Unnerstall 21 ale C 87 10 10 10 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bosingwa 29 por R 10 90 88 80 30 30 300 940 434 453 3 0 6 4 2 1 0 2 0 0 100
Kolarov 26 ser RL 10 90 85 85 30 30 300 709 254 185 3 0 5 2 3 0 0 0 0 0 100
Hans_Sarpei 35 gha RC 10 90 75 10 30 30 300 380 302 306 3 0 5 2 0 0 0 0 0 0 100
Woodgate 31 ing C 10 89 70 10 30 30 300 961 398 308 4 0 8 3 1 0 1 2 0 0 100
Bassong 25 cam R 10 88 50 10 30 30 300 593 394 335 4 0 4 1 1 0 0 0 0 0 93
Höwedes 22 ale RC 10 88 86 10 30 21 300 526 357 463 3 0 5 3 1 0 0 0 0 0 93
Uchida 23 kor LR 10 87 70 10 30 30 300 463 220 298 3 0 2 4 1 0 0 0 0 0 93
S_Escudero 22 esp C 10 87 60 60 30 30 300 430 343 304 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 95
Cambiasso 31 arg C 10 88 89 50 30 30 300 982 893 313 3 0 3 7 2 0 0 0 0 0 100
Papadopoulos 19 gre C 10 87 60 10 30 30 300 300 304 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michel_Bastos 28 bra LC 10 85 92 85 30 30 300 305 338 614 3 0 0 5 2 0 0 0 0 0 100
De_Las_Cuevas 24 esp RC 10 87 91 88 30 30 300 310 334 312 3 0 1 4 2 0 0 0 0 0 100
Angel_Reyna 26 mex RL 10 10 89 88 30 30 300 285 384 321 3 0 0 9 5 0 1 0 0 0 93
Thiago_Motta 29 bra RC 10 87 91 70 30 30 300 313 308 832 3 0 0 7 2 0 0 0 0 0 100
Adrian_G 23 esp RLC 10 87 89 88 30 30 300 300 399 312 3 0 0 12 2 0 0 0 0 0 94
Keita 31 mal C 10 85 89 75 30 30 300 310 412 348 3 0 1 9 1 0 0 2 0 0 94
Denilson 23 bra C 10 85 89 70 30 30 300 619 540 412 3 0 2 5 2 0 0 0 0 0 91
Palacios 27 hon R 10 80 88 60 30 30 300 298 297 305 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Jones 30 usa C 10 70 87 70 30 30 300 300 887 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Levan_kenia 21 geo LR 10 80 87 10 30 30 300 377 301 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matip 20 cam RLC 10 10 87 80 30 30 300 337 740 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 34 esp RC 10 10 80 91 30 30 300 327 319 750 3 0 0 2 8 0 0 0 0 0 100
Balotelli 21 ita RLC 10 10 80 91 30 30 300 385 419 311 3 0 0 1 9 1 0 0 0 0 100
Quagliariella 28 ita C 10 10 75 90 30 30 300 330 348 396 3 0 0 2 16 1 0 0 0 0 93
P_Inzaghi 38 ita C 10 10 10 89 30 30 300 279 279 746 3 0 0 0 15 0 0 2 0 0 96
Pandev 28 mac C 10 10 75 89 30 30 300 303 231 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chamakh 27 fra RC 10 10 85 89 30 30 300 301 301 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

SCHALKE 04 CL Empty
MensajeTema: Re: SCHALKE 04 CL   SCHALKE 04 CL I_icon_minitime27th Julio 2011, 5:53 am

jueg0 3

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 25 ale C 94 10 10 10 30 30 319 300 300 300 9 72 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schober 35 ale C 87 10 10 10 30 30 400 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Unnerstall 21 ale C 87 10 10 10 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bosingwa 29 por R 10 90 88 80 30 30 300 960 455 461 5 0 8 7 3 1 0 2 0 0 93
Kolarov 26 ser RL 10 90 85 85 30 30 300 704 246 174 5 0 6 3 4 0 0 0 0 0 93
Hans_Sarpei 35 gha RC 10 90 75 10 30 30 300 416 326 302 5 0 9 6 0 0 0 2 0 0 95
Woodgate 31 ing C 10 90 70 10 30 30 300 311 405 308 6 0 13 4 1 0 1 2 0 0 94
Bassong 25 cam R 10 88 50 10 30 30 300 589 390 331 5 0 4 1 1 0 0 2 0 0 100
Höwedes 22 ale RC 10 88 86 10 30 21 300 556 357 463 4 0 8 3 1 0 0 0 0 0 100
Uchida 23 kor LR 10 87 70 10 30 30 300 473 220 298 4 0 3 4 1 0 0 0 0 0 100
S_Escudero 22 esp C 10 87 60 60 30 30 300 450 364 312 3 0 5 7 1 0 0 0 0 0 100
Cambiasso 31 arg C 10 88 89 50 30 30 300 998 917 309 5 0 5 11 2 0 0 2 0 0 91
Papadopoulos 19 gre C 10 87 60 10 30 30 300 300 304 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michel_Bastos 28 bra LC 10 85 92 85 30 30 300 286 333 607 5 0 0 7 4 0 0 2 0 0 91
De_Las_Cuevas 24 esp RC 10 87 91 88 30 30 300 305 354 309 5 0 2 9 4 0 0 0 0 0 90
Angel_Reyna 26 mex RL 10 10 89 88 30 30 300 285 405 321 4 0 0 12 5 0 1 0 0 0 100
Thiago_Motta 29 bra RC 10 87 91 70 30 30 300 323 322 844 5 0 1 9 4 0 0 0 0 0 90
Adrian_G 23 esp RLC 10 87 89 88 30 30 300 320 406 312 4 0 2 13 2 0 0 0 0 0 100
Keita 31 mal C 10 85 89 75 30 30 300 295 397 333 4 0 1 9 1 0 0 2 0 0 100
Denilson 23 bra C 10 85 89 70 30 30 300 624 532 397 4 0 4 6 2 0 0 0 0 0 100
Palacios 27 hon R 10 80 88 60 30 30 300 298 304 309 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
J_Jones 30 usa C 10 70 87 70 30 30 300 300 887 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Levan_kenia 21 geo LR 10 80 87 10 30 30 300 377 301 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matip 20 cam RLC 10 10 87 80 30 30 300 337 740 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 34 esp RC 10 10 80 91 30 30 300 327 333 798 5 0 0 4 16 0 0 0 0 0 94
Balotelli 21 ita RLC 10 10 80 91 30 30 300 370 404 352 5 0 0 1 18 1 0 0 0 0 96
Quagliariella 28 ita C 10 10 75 90 30 30 300 330 355 420 4 0 0 3 20 1 0 0 0 0 100
P_Inzaghi 38 ita C 10 10 10 89 30 30 300 279 279 766 4 0 0 0 18 0 0 2 0 0 100
Pandev 28 mac C 10 10 75 89 30 30 300 303 231 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chamakh 27 fra RC 10 10 85 89 30 30 300 301 301 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

SCHALKE 04 CL Empty
MensajeTema: Re: SCHALKE 04 CL   SCHALKE 04 CL I_icon_minitime16th Agosto 2011, 9:25 pm

jueg0 5

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 25 ale C 94 10 10 10 30 30 531 300 300 300 16 140 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schober 35 ale C 87 10 10 10 30 30 400 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Unnerstall 21 ale C 87 10 10 10 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bosingwa 29 por R 10 91 88 80 30 30 300 332 499 494 9 0 14 13 9 1 0 2 0 0 96
Kolarov 26 ser RL 10 90 85 85 30 30 300 703 224 171 8 0 9 4 8 0 0 0 0 0 100
Hans_Sarpei 35 gha RC 10 90 75 10 30 30 300 444 342 306 8 0 12 8 1 0 0 2 0 0 100
Woodgate 31 ing C 10 90 70 10 30 30 300 396 421 308 9 0 22 6 1 0 1 2 0 0 100
Bassong 25 cam R 10 88 50 10 30 30 300 658 393 312 9 0 14 4 1 0 0 4 0 0 93
Höwedes 22 ale RC 10 88 86 10 30 21 300 650 381 463 8 0 19 7 1 0 0 0 0 0 95
Uchida 23 kor LR 10 87 70 10 30 30 300 509 215 288 8 0 8 5 1 0 0 10 0 0 96
S_Escudero 22 esp C 10 87 60 60 30 30 300 483 374 327 6 0 9 9 4 0 0 2 0 0 100
Cambiasso 31 arg C 10 89 90 50 30 30 300 326 342 297 8 0 10 26 3 0 1 4 0 0 100
Papadopoulos 19 gre C 10 87 60 10 30 30 300 318 320 305 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 100
Michel_Bastos 28 bra LC 10 85 92 85 30 30 300 293 381 638 9 0 1 14 9 0 0 2 0 0 94
De_Las_Cuevas 24 esp RC 10 87 91 88 30 30 300 300 418 307 9 0 3 21 6 0 0 0 0 0 93
Angel_Reyna 26 mex RL 10 10 89 88 30 30 300 285 505 331 8 0 0 22 7 0 2 0 0 0 94
Thiago_Motta 29 bra RC 10 87 91 70 30 30 300 335 411 837 8 0 4 23 6 0 0 0 0 0 100
Adrian_G 23 esp RLC 10 87 89 88 30 30 300 322 451 371 8 0 2 20 5 1 0 0 0 0 94
Keita 31 mal C 10 85 89 75 30 30 300 300 446 377 7 0 3 14 4 1 1 2 0 0 100
Denilson 23 bra C 10 85 89 70 30 30 300 633 632 413 7 0 5 16 5 0 1 0 0 0 100
Palacios 27 hon R 10 80 88 60 30 30 300 298 320 309 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 100
J_Jones 30 usa C 10 70 87 70 30 30 300 318 887 221 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 100
Levan_kenia 21 geo LR 10 80 87 10 30 30 300 377 301 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matip 20 cam RLC 10 10 87 80 30 30 300 337 740 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 34 esp RC 10 10 80 92 30 30 300 327 348 314 8 0 0 6 34 3 0 0 0 0 100
Balotelli 21 ita RLC 10 10 80 91 30 30 300 351 393 445 8 0 0 2 32 2 0 2 0 0 100
Quagliariella 28 ita C 10 10 75 90 30 30 300 330 362 469 8 0 0 4 29 1 0 0 0 0 95
P_Inzaghi 38 ita C 10 10 10 89 30 30 300 264 264 925 8 0 0 0 38 2 0 2 0 0 93
Pandev 28 mac C 10 10 75 89 30 30 300 303 231 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chamakh 27 fra RC 10 10 85 89 30 30 300 301 301 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Tinguili
DT del Arsenal
DT del Arsenal
Tinguili

Mensajes : 4992
Fecha de inscripción : 22/04/2011
Edad : 33
Localización : Casaaa

SCHALKE 04 CL Empty
MensajeTema: Re: SCHALKE 04 CL   SCHALKE 04 CL I_icon_minitime24th Agosto 2011, 4:25 am

jueg0 6

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 25 ale C 94 10 10 10 30 30 607 300 300 300 19 165 0 0 0 0 0 0 4 0 100
Schober 35 ale C 87 10 10 10 30 30 416 300 300 300 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Unnerstall 21 ale C 87 10 10 10 30 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bosingwa 29 por R 10 91 88 80 30 30 300 329 495 486 10 0 15 14 10 1 0 12 0 0 100
Kolarov 26 ser RL 10 90 85 85 30 30 300 712 224 179 10 0 10 4 10 0 0 0 1 0 100
Hans_Sarpei 35 gha RC 10 90 75 10 30 30 300 466 332 291 10 0 17 9 1 0 0 2 0 0 93
Woodgate 31 ing C 10 90 70 10 30 30 300 410 417 304 11 0 24 6 1 0 1 4 0 0 91
Bassong 25 cam R 10 88 50 10 30 30 300 658 393 312 10 0 14 4 1 0 0 4 0 0 100
Höwedes 22 ale RC 10 88 86 10 30 21 300 655 385 459 9 0 20 8 1 0 0 2 0 0 100
Uchida 23 jap LR 10 89 70 10 30 30 300 527 223 288 9 0 10 6 1 0 0 10 0 0 100
S_Escudero 22 esp C 10 87 60 60 30 30 300 490 374 327 7 0 10 9 4 0 0 2 0 0 92
Cambiasso 31 arg C 10 89 90 50 30 30 300 383 347 300 10 0 17 27 4 0 1 4 0 0 91
Papadopoulos 19 gre C 10 87 60 10 30 30 300 318 320 305 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 100
Michel_Bastos 28 bra LC 10 85 92 85 30 30 300 296 390 627 10 0 3 17 10 0 0 2 0 0 100
De_Las_Cuevas 24 esp RC 10 87 91 88 30 30 300 303 427 299 10 0 5 24 7 0 0 0 0 0 100
Angel_Reyna 26 mex RL 10 10 89 88 30 30 300 281 525 327 9 0 0 25 7 0 2 2 0 0 100
Thiago_Motta 29 bra RC 10 87 91 70 30 30 300 320 417 825 10 0 4 26 7 0 0 0 0 0 89
Adrian_G 23 esp RLC 10 87 89 88 30 30 300 322 483 371 9 0 2 24 5 1 0 0 0 0 100
Keita 31 mal C 10 85 89 75 30 30 300 295 478 365 9 0 4 21 4 1 1 12 0 1 96
Denilson 23 bra C 10 85 89 70 30 30 300 640 678 419 9 0 6 24 6 0 1 0 0 0 94
Palacios 27 hon R 10 80 88 60 30 30 300 283 323 298 5 0 0 6 2 0 0 0 0 0 91
J_Jones 30 usa C 10 70 87 70 30 30 300 318 887 221 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 100
Levan_kenia 21 geo LR 10 80 87 10 30 30 300 377 301 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matip 20 cam RLC 10 10 87 80 30 30 300 337 740 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 34 esp RC 10 10 80 92 30 30 300 327 348 359 10 0 0 6 43 3 0 0 0 0 100
Balotelli 21 ita RLC 10 10 80 91 30 30 300 336 378 465 10 0 0 2 40 2 0 2 0 0 92
Quagliariella 28 ita C 10 10 75 90 30 30 300 339 370 480 9 0 1 5 31 1 0 0 0 0 100
P_Inzaghi 38 ita C 10 10 10 89 30 30 300 264 264 943 9 0 0 0 43 2 0 2 0 0 90
Pandev 28 mac C 10 10 75 89 30 30 300 303 231 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chamakh 27 fra RC 10 10 85 89 30 30 300 301 301 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://futbolpasion.forosactivos.net
Contenido patrocinado




SCHALKE 04 CL Empty
MensajeTema: Re: SCHALKE 04 CL   SCHALKE 04 CL I_icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 

SCHALKE 04 CL

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 

 Temas similares

-
» SCHALKE 04
» Negociaciones SCHALKE 04
» PRESUPUESTO SCHALKE 04
» Plantilla SCHALKE 04
» Jornada 21: Olympiacos - Schalke 04
Página 1 de 1.

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
LIGA VIRTUAL FUTBoL PASIoN  :: COMPETENCIAS EUROPEAS :: Champions League :: Plantillas Actualizadas-